Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3381 Umoja yBTC Umoja yBTC ybtc $87,173.00 -0.35 $1,088,034.00 12.00
1182 ZUSD ZUSD zusd $0.997019 0.00 $18,447,867.00 18,503,031.00
852 Mavryk Network Mavryk Network mvrk $0.115614 0.00 $34,684,148.00 300,000,000.00
4468 Dash Diamond Dash Diamond dashd $0.00150134 5.41 $660,332.00 439,832,224.00
2408 eCredits (eSync Netw eCredits (eSync Netw ecs $0.00098107 0.00 $2,261,071.00 10,715,293,031.00
2899 Parad DAO Parad DAO prd $0.079535 0.00 $2,195,173.00 500,000,000.00
701 EUR CoinVertible EUR CoinVertible eurcv $1.18 0.27 $49,154,226.00 41,806,375.00
861 Ecoin Ecoin ecoin $0.00007304 0.00 $33,678,030.00 1,000,000,000,000.00
5049 ARTH ARTH arth $0.852786 0.00 $375,148.00 439,909.00
2318 NUMBER NUMBER $number $0.00353346 -50.69 $3,533,465.00 1,000,000,000.00
2351 Octus Bridge Octus Bridge bridge $0.536437 1311.35 $3,409,901.00 13,801,825.00
2356 Core Token Core Token ctn $0.0110349 3.31 $2,441,792.00 1,000,000,000.00
3422 STEPN Green Satoshi STEPN Green Satoshi gst-eth $0.0125019 -0.04 $1,054,325.00 84,333,164.00
1582 Origami iBGT Auto-Co Origami iBGT Auto-Co oribgt $4.15 0.00 $9,468,969.00 2,501,228.00
5066 KNOX Dollar KNOX Dollar knox $1.04 -0.25 $371,470.00 355,930.00
1265 Constellation Staked Constellation Staked xreth $3,067.95 0.00 $13,873,771.00 4,467.00
1247 flexUSD flexUSD flexusd $0.099178 0.00 $16,498,308.00 166,350,245.00
2356 Neighbourhoods Neighbourhoods nht $0.00036929 0.00 $3,404,954.00 10,000,000,000.00
3937 HollyGold HollyGold hgold $0.081066 -0.94 $1,045,558.00 21,000,000.00
1247 FLEX Coin FLEX Coin flex $0.162717 0.00 $16,054,505.00 98,735,765.00
5085 Safeswap SSGTX Safeswap SSGTX ssgtx $0.000979 0.00 $363,592.00 398,281,856.00
3204 KWAI KWAI kwai $0.059371 -0.05 $2,003,769.00 50,000,000.00
5088 Kabosu Kabosu kabosu $0.01727143 7.25 $362,700.00 21,000,000.00
1466 Wrapped Savings rUSD Wrapped Savings rUSD wsrusd $1.02 0.00 $11,789,199.00 14,327,727.00
1794 Lemonschain Lemonschain lct $0.050159 0.00 $6,370,210.00 127,000,000.00
2011 QASH QASH qash $0.00683107 0.00 $5,554,388.00 1,000,000,000.00
1447 Fidu Fidu fidu $0.262524 17.73 $12,082,575.00 46,024,736.00
5092 WRYON WRYON wn $0.01255556 -24.19 $361,430.00 50,000,000.00
543 Shisha Coin [OLD] Shisha Coin [OLD] shisha $1.21 0.00 $84,097,777.00 69,420,000.00
4535 Hoops Hoops hoops $0.00061924 0.00 $619,242.00 1,000,000,000.00
1849 Bitcoin Bit Bitcoin Bit bcb $1.50 0.00 $6,437,961.00 21,000,000.00
558 Bitget Wallet Token Bitget Wallet Token bwb $0.470073 0.00 $67,182,897.00 1,000,000,000.00
3463 XRP GOD CANDLE XRP GOD CANDLE xgc $0.00172502 0.00 $1,016,032.00 589,000,000.00
1679 SaitaChain Coin SaitaChain Coin stc $0.00021799 0.00 $9,198,586.00 54,917,683,674.00
1710 Pozo Coin Pozo Coin pozo $10.18 0.00 $6,108,893.00 600,000.00
3679 SHREE SHREE shr $0.04164727 0.00 $843,052.00 16,000,000,000.00
891 ECOx ECOx ecox $0.063963 0.00 $31,664,481.00 998,366,082.00
2147 FutureCoin FutureCoin future $0.113452 0.00 $4,375,189.00 119,680,000.00
3971 Stack Stack more $0.131143 -86.21 $1,013,882.00 7,731,142.00
4777 Humaniq Humaniq hmq $0.0025791 15.72 $485,442.00 207,143,695.00
4544 Siren Siren si $0.02726533 -1.66 $612,001.00 100,000,000.00
1576 Mineral Vault I Secu Mineral Vault I Secu mnrl $0.979322 $9,793,225.00 10,000,000.00
1343 Castello Coin Castello Coin cast $0.057816 0.00 $12,275,969.00 440,000,000.00
2935 Slam Slam slam $0.104968 0.00 $1,668,323.00 754,997,597,856.00
1847 Oduwa Coin Oduwa Coin owc $0.321033 0.00 $4,975,970.00 21,000,000.00
2457 Caviar Caviar cvr $0.0223503 0.00 $2,812,815.00 125,851,339.00
1942 Conwai Conwai conwai $0.00201085 -7.99 $5,630,381.00 10,000,000,000.00
2763 LAOS Network LAOS Network laos $0.00782905 0.00 $2,502,739.00 1,000,000,000.00
3480 CryptoFranc CryptoFranc xchf $1.02 30.92 $1,525,004.00 7,100,000.00
3027 Loop ETH Loop ETH lpeth $2,565.65 0.00 $1,942,324.00 644.00