Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
4372 REM Token REM Token rem $0.586109 81709.28 80506.09 70662.57 $24,084,201.00 1,000,000,000.00
1677 Lovely Inu Finance Lovely Inu Finance lovely $0.00223914 23292.77 20371.77 24825.62 $6,674,028.00 10,000,000,000.00
1406 Antitoken Antitoken anti $0.01260369 0.00 15529.00 15741.38 $12,603,355.00 999,973,376.00
1057 Krida Fans Krida Fans krida $0.997994 28258.05 14907.47 23836.93 $22,130,957.00 100,000,000.00
1848 Black Phoenix Black Phoenix bpx $0.00446966 1.19 12380.69 5281.19 $6,881,354.00 4,000,000,000.00
3109 Baby Pengu Baby Pengu BABYPENGU $0.58869114 76.53 6667.14 7569.55 $0 0
1207 Black Agnus Black Agnus ftw $0.0000003 6866.87 6504.44 6079.51 $18,001,351.00 59,999,746,877,290.00
1567 Edgeware Edgeware edg $0.00157434 24.41 6081.58 6599.01 $9,144,986.00 7,412,168,327.00
2404 Open Custody Protoco Open Custody Protoco open $0.0038002 -0.01 4367.03 1114.09 $2,674,895.00 1,293,853,674.00
2125 Prime Numbers Labs Prime Numbers Labs prnt $1.09 0.31 4347.03 4402.00 $4,539,949.00 9,852,140.00
1466 RUNES•X•BITCOIN RUNES•X•BITCOIN $0.00005893 0.52 4297.34 2754.03 $12,374,472.00 210,000,000,000.00
2309 Zenlink Network Zenlink Network zlk $0.06099 0.00 3280.67 1304.34 $3,321,026.00 71,409,945.00
1290 Dimecoin Dimecoin dime $0.00002589 -28.75 3059.00 3856.27 $15,020,220.00 581,730,451,336.00
1194 Super Suiyan Super Suiyan suiyan $0.0020753 0.01 2987.34 2691.14 $20,433,680.00 10,000,000,000.00
1217 Apollo Apollo apollo $0.282505 -0.02 2190.08 1750.23 $20,629,667.00 73,099,534.00
118 Tribal Token Tribal Token tribl $5.99 59.43 2170.63 2188.38 $941,588,185.00 1,000,000,000.00
3677 DOGO DOGO DOGO $0.00001081 0.00 2077.95 4192.56 $0 0
868 AsMatch AsMatch asm $2.08 -4.55 1324.65 1091.97 $37,462,748.00 100,000,000.00
1161 Etherfuse USTRY Etherfuse USTRY ustry $13.93 1263.29 1256.19 1264.83 $16,609,274.00 1,191,812.00
3113 SKI MASK BRETT SKI MASK BRETT SKIB $0.00026265 118.29 1135.81 1135.81 $0 0
1916 TKNZ.FUN TKNZ.FUN tknz $0.00519825 7.33 955.64 $5,198,024.00 1,000,000,000.00
1710 Dentacoin Dentacoin dcn $0.00001 -0.03 952.32 900.29 $7,108,040.00 8,000,000,000,000.00
1670 Nektar Network Nektar Network net $0.01636449 -4.81 860.28 766.32 $6,815,798.00 1,000,000,000.00
9286 Bandot Protocol Bandot Protocol BDT $0.00026689 822.64 822.05 961.56 $0 0
1642 Tarot V1 Tarot V1 tarot $0.128037 11246.02 782.01 9459.03 $8,513,243.00 100,000,000.00
8455 SymVerse SymVerse SYM $0.00898278 -0.05 740.10 739.87 $0 0
2291 Virgo Virgo virgo $0.00371762 -0.07 735.78 2.02 $3,722,656.00 999,998,834.00
9104 Dynamite Dynamite DYNMT $0.00052302 0.15 610.24 -77.38 $0 0
979 Levana Levana lvn $0.03704907 15.72 563.74 44.21 $28,370,158.00 1,000,000,000.00
9136 EchoLink EchoLink EKO $0.00000343 462.43 461.99 356.85 $0 0
513 Ben Pasternak Ben Pasternak pasternak $0.100956 11.14 457.17 2197.02 $100,943,718.00 999,874,410.00
55 Layer One X Layer One X l1x $23.32 403.99 453.83 $2,995,545,811.00 208,205,645.00
9063 Robotina Robotina ROX $0.00107187 0.12 435.83 -88.52 $0 0
305 MAGIC•INTERNET•M MAGIC•INTERNET•M mim $0.00689963 177.74 432.57 363.91 $181,810,467.00 21,000,000,000.00
2756 Chimpion Chimpion BNANA $0.00038201 0.13 418.76 -4.46 $12,120.27 31,727,387.00
4973 Signata Signata sata $0.02031772 -0.05 390.61 0.26 $400,345.00 100,000,000.00
3858 UTU Coin UTU Coin utu $0.00379457 386.06 372.06 $1,115,302.00 998,000,000.00
2776 Kuverit Kuverit KUV $0.00000948 -0.04 365.19 -3.94 $28,206.55 2,974,904,136.00
2955 dog with apple in mo dog with apple in mo apple $0.00197233 81.23 359.23 776.57 $2,058,276.00 999,718,217.00
2945 Fart Coin Fart Coin FART $0.00122475 5.67 348.55 32237.64 $0 0
214 H2O Dao H2O Dao h2o $0.457136 8.42 334.31 344.33 $377,137,287.00 1,000,000,000.00
514 United States Domina United States Domina usdp $0.080474 -28.60 319.43 $80,486,264.00 999,996,360.00
2642 RoboKiden RoboKiden KIDEN $0.05427187 31.78 293.32 -81.11 $77,703.60 1,431,747.00
817 KILL BIG BEAUTIFUL B KILL BIG BEAUTIFUL B kbbb $0.03774809 -26.65 292.30 $37,754,421.00 999,998,670.00
266 ENTERBEAT ENTERBEAT ebt $0.25648 -0.59 291.58 $218,169,323.00 1,000,000,000.00
9070 Future1coin Future1coin F1C $0.00056011 0.16 280.31 87.99 $0 0
3374 Empire Token Empire Token EMPIRE $0.0003691 4.55 279.66 279.88 $0 0
9993 Arky Arky ARKY $0.00000067 -0.04 259.81 240.95 $0 0
3789 End Federal Reserve End Federal Reserve efr $0.0011972 15.15 242.87 311.75 $1,197,137.00 999,950,381.00
1832 Bitcoin Pro Bitcoin Pro btcp $35.99 262.37 237.09 -38.98 $4,654,064.00 2,100,000.00