Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
4372 REM Token REM Token rem $0.586109 81709.28 80506.09 70662.57 $24,084,201.00 1,000,000,000.00
1677 Lovely Inu Finance Lovely Inu Finance lovely $0.00223914 23292.77 20371.77 24825.62 $6,674,028.00 10,000,000,000.00
1406 Antitoken Antitoken anti $0.01260369 0.00 15529.00 15741.38 $12,603,355.00 999,973,376.00
1057 Krida Fans Krida Fans krida $0.997994 28258.05 14907.47 23836.93 $22,130,957.00 100,000,000.00
5419 Black Agnus Black Agnus ftw $0.0000003 6976.55 6802.92 7659.92 $17,727,434.00 59,999,742,238,726.00
3109 Baby Pengu Baby Pengu BABYPENGU $0.58869114 76.53 6667.14 7569.55 $0 0
1636 Vector Smart Gas Vector Smart Gas vsg $0.00093939 -1.84 6143.47 -21.65 $8,704,536.00 9,308,631,879.00
1567 Edgeware Edgeware edg $0.00157434 24.41 6081.58 6599.01 $9,144,986.00 7,412,168,327.00
2404 Open Custody Protoco Open Custody Protoco open $0.0038002 -0.01 4367.03 1114.09 $2,674,895.00 1,293,853,674.00
2125 Prime Numbers Labs Prime Numbers Labs prnt $1.09 0.31 4347.03 4402.00 $4,539,949.00 9,852,140.00
1466 RUNES•X•BITCOIN RUNES•X•BITCOIN $0.00005893 0.52 4297.34 2754.03 $12,374,472.00 210,000,000,000.00
2309 Zenlink Network Zenlink Network zlk $0.06099 0.00 3280.67 1304.34 $3,321,026.00 71,409,945.00
1290 Dimecoin Dimecoin dime $0.00002589 -28.75 3059.00 3856.27 $15,020,220.00 581,730,451,336.00
1194 Super Suiyan Super Suiyan suiyan $0.0020753 0.01 2987.34 2691.14 $20,433,680.00 10,000,000,000.00
1217 Apollo Apollo apollo $0.282505 -0.02 2190.08 1750.23 $20,629,667.00 73,099,534.00
118 Tribal Token Tribal Token tribl $5.99 59.43 2170.63 2188.38 $941,588,185.00 1,000,000,000.00
3677 DOGO DOGO DOGO $0.00001081 0.00 2077.95 4192.56 $0 0
2111 Myriad Myriad xmy $0.00242818 1818.89 1872.18 $4,579,691.00 1,886,056,000.00
868 AsMatch AsMatch asm $2.08 -4.55 1324.65 1091.97 $37,462,748.00 100,000,000.00
2410 THE AMERICA PARTY THE AMERICA PARTY tap $0.00301298 23.53 1297.53 1895.07 $3,236,709.00 999,854,167.00
1161 Etherfuse USTRY Etherfuse USTRY ustry $13.93 1263.29 1256.19 1264.83 $16,609,274.00 1,191,812.00
3113 SKI MASK BRETT SKI MASK BRETT SKIB $0.00026265 118.29 1135.81 1135.81 $0 0
1916 TKNZ.FUN TKNZ.FUN tknz $0.00519825 7.33 955.64 $5,198,024.00 1,000,000,000.00
1710 Dentacoin Dentacoin dcn $0.00001 -0.03 952.32 900.29 $7,108,040.00 8,000,000,000,000.00
1854 Auroracoin Auroracoin aur $0.323862 0.01 942.60 1001.00 $6,402,544.00 21,000,000.00
1670 Nektar Network Nektar Network net $0.01636449 -4.81 860.28 766.32 $6,815,798.00 1,000,000,000.00
9286 Bandot Protocol Bandot Protocol BDT $0.00026689 822.64 822.05 961.56 $0 0
1642 Tarot V1 Tarot V1 tarot $0.128037 11246.02 782.01 9459.03 $8,513,243.00 100,000,000.00
8455 SymVerse SymVerse SYM $0.00898278 -0.05 740.10 739.87 $0 0
2291 Virgo Virgo virgo $0.00371762 -0.07 735.78 2.02 $3,722,656.00 999,998,834.00
1142 Neutrino Index Token Neutrino Index Token xtn $0.195016 0.00 637.52 678.68 $19,769,655.00 101,377,532.00
9104 Dynamite Dynamite DYNMT $0.00052302 0.15 610.24 -77.38 $0 0
1240 AI Network AI Network ain $0.061517 -4.74 603.37 644.99 $16,574,852.00 700,000,000.00
979 Levana Levana lvn $0.03704907 15.72 563.74 44.21 $28,370,158.00 1,000,000,000.00
1740 UX Chain UX Chain ux $0.0016521 -19.07 535.51 701.72 $7,775,728.00 12,290,000,000.00
84 TNQ TNQ tnq $10.26 470.96 778.76 $1,117,897,973.00 1,000,000,000.00
9136 EchoLink EchoLink EKO $0.00000343 462.43 461.99 356.85 $0 0
513 Ben Pasternak Ben Pasternak pasternak $0.100956 11.14 457.17 2197.02 $100,943,718.00 999,874,410.00
55 Layer One X Layer One X l1x $23.32 403.99 453.83 $2,995,545,811.00 208,205,645.00
9063 Robotina Robotina ROX $0.00107187 0.12 435.83 -88.52 $0 0
305 MAGIC•INTERNET•M MAGIC•INTERNET•M mim $0.00689963 177.74 432.57 363.91 $181,810,467.00 21,000,000,000.00
1544 Presearch Presearch pre $0.01732961 465.44 429.58 409.14 $10,224,468.00 800,000,000.00
2756 Chimpion Chimpion BNANA $0.00038201 0.13 418.76 -4.46 $12,120.27 31,727,387.00
752 Orion Orion orn $1.25 0.00 405.19 446.57 $42,918,952.00 100,000,000.00
4973 Signata Signata sata $0.02031772 -0.05 390.61 0.26 $400,345.00 100,000,000.00
3858 UTU Coin UTU Coin utu $0.00379457 386.06 372.06 $1,115,302.00 998,000,000.00
2776 Kuverit Kuverit KUV $0.00000948 -0.04 365.19 -3.94 $28,206.55 2,974,904,136.00
2955 dog with apple in mo dog with apple in mo apple $0.00197233 81.23 359.23 776.57 $2,058,276.00 999,718,217.00
2945 Fart Coin Fart Coin FART $0.00122475 5.67 348.55 32237.64 $0 0
214 H2O Dao H2O Dao h2o $0.457136 8.42 334.31 344.33 $377,137,287.00 1,000,000,000.00