Current Cryptocurrency Market Rates

Stay updated with the latest cryptocurrency prices and market trends.

Top Defi

1 Wrapped Bitcoin wbtc $96,557.00 1.31%
2 Chainlink link $17.86 3.75%
3 Avalanche avax $26.04 9.13%
4 Hedera hbar $0.218313 5.69%
5 MANTRA om $7.59 1.86%

Top Trending

1 Layer One X l1x $23.32 453.83%
2 Solana Swap sos $0.989397 25.31%
3 Sei sei $0.284027 12.93%
4 Murasaki mura $4.32 -12.41%
5 Maker mkr $1,543.60 11.67%

Market Cap

$3.3T

Vol24h

$160.2B

Dominance

58.11%

9.77%

Fear & Greed

 Fear & Greed
# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1 Bitcoin Bitcoin btc $96,630.00 0.22 1.51 -0.99 $1,916,278,961,343.00 19,827,759.00
2 Ethereum Ethereum eth $2,769.07 0.28 5.14 2.37 $333,762,114,840.00 120,566,328.00
3 Tether USDt Tether USDt USDT $0.99803443 -0.05 -0.14 -0.16 $139,166,501,568.26 139,440,581,307.00
3 XRP XRP xrp $2.59 -0.05 2.72 -6.79 $149,805,455,188.00 99,986,418,374.00
4 Tether Tether usdt $0.999966 0.00 0.03 -0.01 $142,483,425,324.00 142,489,546,125.00
5 BNB BNB bnb $676.39 0.61 6.03 1.56 $98,672,506,317.00 145,887,576.00
6 Solana Solana sol $172.63 -0.14 2.47 -11.41 $84,410,889,472.00 594,682,475.00
7 USDC USDC usdc $0.999986 0.00 0.02 0.00 $57,090,376,392.00 57,091,249,033.00
8 Dogecoin Dogecoin doge $0.24687 0.34 3.02 -10.17 $36,549,376,103.00 148,155,656,384.00
9 Cardano Cardano ada $0.780403 -0.02 3.69 -1.06 $28,034,953,420.00 45,000,000,000.00
10 Lido Staked Ether Lido Staked Ether steth $2,759.05 0.09 4.86 2.02 $25,969,038,972.00 9,416,714.00
11 TRON TRON trx $0.239144 1.05 1.37 1.25 $20,586,877,500.00 86,083,018,401.00
12 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin wbtc $96,557.00 0.07 1.31 -0.90 $12,477,856,216.00 129,138.00
13 Chainlink Chainlink link -0.17 3.75 -5.99 $11,399,219,437.00 1,000,000,000.00
14 Wrapped stETH Wrapped stETH wsteth $3,315.29 0.25 5.49 2.79 $11,417,717,377.00 3,443,957.00
15 Avalanche Avalanche avax $26.04 -0.04 9.13 0.82 $10,780,034,160.00 450,630,585.00
16 Sui Sui sui $3.41 -0.47 4.94 -0.25 $10,540,026,492.00 10,000,000,000.00
17 Stellar Stellar xlm $0.338385 0.10 5.07 -3.65 $10,370,084,677.00 50,001,786,894.00
18 Litecoin Litecoin ltc $126.92 -0.39 2.21 -3.32 $9,589,775,795.00 75,562,158.00
18 UGOLD Inc. UGOLD Inc. ugold $3,045.92 0.13 0.19 0.99 $9,785,356,262.00 3,215,075.00
19 Toncoin Toncoin ton $3.69 -0.04 4.39 -2.35 $9,218,181,694.00 5,122,959,449.00
20 Shiba Inu Shiba Inu shib $0.00001564 -0.09 4.87 -4.88 $9,218,870,744.00 589,507,163,494,910.00
21 Hedera Hedera hbar $0.218313 -0.45 5.69 -4.69 $9,151,143,949.00 50,000,000,000.00
22 UNUS SED LEO UNUS SED LEO LEO $9.19 -0.25 0.58 -1.15 $8,491,522,143.74 924,425,934.00
22 LEO Token LEO Token leo $9.72 0.04 -0.28 -0.59 $8,979,981,534.00 985,239,504.00
23 USDS USDS usds $0.999875 -0.01 0.08 -0.01 $8,312,993,081.00 8,314,866,555.00
24 Hyperliquid Hyperliquid hype $24.79 1.16 3.31 -3.64 $8,280,121,941.00 999,990,391.00
25 Polkadot Polkadot dot $5.09 -0.25 2.28 -0.38 $7,758,915,030.00 1,522,267,060.00
26 WETH WETH weth $2,768.56 0.25 5.05 2.41 $7,677,769,586.00 2,774,184.00
27 MANTRA MANTRA om $7.59 -0.40 1.86 0.65 $7,386,127,164.00 1,809,007,694.00
28 Bitcoin Cash Bitcoin Cash bch $321.88 0.22 3.40 -4.10 $6,383,958,798.00 19,832,897.00
29 Ethena USDe Ethena USDe usde $0.999285 0.03 0.28 -0.09 $5,886,032,305.00 5,889,115,078.00
30 Bitget Token Bitget Token bgb $4.90 -0.81 4.76 -3.42 $5,873,902,562.00 1,199,999,994.00
31 Wrapped eETH Wrapped eETH weeth $2,933.27 0.09 5.09 2.35 $5,779,152,006.00 1,969,969.00
32 Uniswap Uniswap uni $8.99 0.05 4.21 -8.80 $5,397,293,359.00 1,000,000,000.00
33 Monero Monero xmr $231.54 -0.79 1.23 -0.12 $4,287,965,349.00 18,446,744.00
34 NEAR Protocol NEAR Protocol near $3.50 -0.59 8.36 2.03 $4,160,229,517.00 1,236,653,327.00
34 Murasaki Murasaki mura $4.32 -0.19 -12.41 123.46 $5,007,171,706.00 1,000,000,000.00
35 Pepe Pepe pepe $0.00000962 0.14 5.33 -3.74 $4,048,512,748.00 420,690,000,000,000.00
36 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin wbt $27.43 0.10 0.84 0.95 $3,956,420,863.00 330,814,414.00
37 Aave Aave aave $248.11 -0.08 3.24 -2.48 $3,742,652,506.00 16,000,000.00
38 Bittensor Bittensor tao $438.08 -0.52 -0.50 15.18 $3,678,928,132.00 21,000,000.00
39 Ondo Ondo ondo $1.16 -0.34 5.55 -8.97 $3,674,413,331.00 10,000,000,000.00
40 Aptos Aptos apt $6.08 -0.17 2.60 0.20 $3,573,318,245.00 1,141,218,331.00
41 Internet Computer Internet Computer icp $7.23 0.14 5.32 1.67 $3,479,654,263.00 530,110,303.00
42 Dai Dai dai $0.999724 0.01 0.02 -0.05 $3,438,183,926.00 3,439,032,731.00
43 Official Trump Official Trump trump $16.35 -0.37 3.31 -13.21 $3,270,565,134.00 1,000,000,000.00
44 Ethereum Classic Ethereum Classic etc $20.61 -0.06 3.08 -1.59 $3,109,655,149.00 150,855,933.00
45 Mantle Mantle mnt $0.908563 -1.23 5.54 -12.63 $3,060,809,921.00 6,219,316,795.00
46 Tokenize Xchange Tokenize Xchange tkx $37.82 0.16 0.95 18.74 $3,027,992,601.00 100,000,000.00
Access the latest data on all cryptocurrencies here.


Support Our Cause with Your Donation

Your generous donation helps us make a difference.