Current Cryptocurrency Market Rates

Stay updated with the latest cryptocurrency prices and market trends.

Top Defi

1 Wrapped Bitcoin wbtc $95,652.00 -1.67%
2 Chainlink link $18.64 -0.78%
3 Avalanche avax $25.37 -1.01%
4 Hedera hbar $0.228774 -1.37%
5 MANTRA om $5.82 -4.26%

Top Trending

1 Layer One X l1x $23.32 453.83%
2 Solana Swap sos $0.989397 25.31%
3 FTX Token FTT $3.38 -9.70%
4 Cardano ada $0.779003 9.56%
5 Ethena ena $0.4424 -7.55%

Market Cap

$3.3T

Vol24h

$122.8B

Dominance

58.02%

9.59%

Fear & Greed

 Fear & Greed
# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1 Bitcoin Bitcoin btc $95,718.00 0.16 -1.79 -2.02 $1,897,962,292,583.00 19,822,981.00
2 Ethereum Ethereum eth $2,602.57 0.37 -2.23 -3.07 $313,749,876,577.00 120,540,713.00
3 Tether USDt Tether USDt USDT $0.99803443 -0.05 -0.14 -0.16 $139,166,501,568.26 139,440,581,307.00
3 Tether Tether usdt $0.999844 0.00 -0.03 -0.07 $141,857,237,726.00 141,879,510,829.00
4 XRP XRP xrp $2.41 0.07 -0.40 -3.92 $139,557,009,414.00 99,986,504,676.00
5 Solana Solana sol $197.98 0.45 -1.15 -3.52 $96,616,487,872.00 593,776,819.00
6 BNB BNB bnb $642.79 0.45 3.91 13.35 $93,840,052,909.00 145,887,576.00
7 USDC USDC usdc $0.999902 0.00 0.00 -0.01 $56,066,445,259.00 56,071,781,820.00
8 Dogecoin Dogecoin doge $0.253137 0.31 -0.81 -3.16 $37,460,305,469.00 148,007,356,384.00
9 Cardano Cardano ada $0.779003 0.23 9.56 5.39 $28,007,423,073.00 45,000,000,000.00
10 Lido Staked Ether Lido Staked Ether steth $2,600.00 0.31 -2.23 -2.82 $24,445,724,027.00 9,402,294.00
11 TRON TRON trx $0.241001 0.08 -2.20 7.94 $20,751,572,169.00 86,102,817,512.00
12 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin wbtc $95,652.00 0.31 -1.67 -1.75 $12,347,962,665.00 129,138.00
13 Chainlink Chainlink link 0.48 -0.78 -5.64 $11,892,788,829.00 1,000,000,000.00
14 Avalanche Avalanche avax $25.37 0.69 -1.01 -3.19 $10,449,697,740.00 450,234,081.00
15 Wrapped stETH Wrapped stETH wsteth $3,103.15 -0.02 -2.17 -2.76 $10,417,491,867.00 3,356,989.00
16 Sui Sui sui $3.32 0.87 3.33 -7.14 $10,254,021,085.00 10,000,000,000.00
17 Stellar Stellar xlm $0.318548 0.08 1.77 -6.64 $9,749,075,460.00 50,001,786,894.00
18 Toncoin Toncoin ton $3.75 0.32 -1.91 -0.54 $9,340,586,157.00 5,122,080,972.00
19 Shiba Inu Shiba Inu shib $0.0000157 0.50 -0.73 0.68 $9,247,895,102.00 589,507,260,911,480.00
20 LEO Token LEO Token leo $9.81 0.39 -0.28 -0.13 $9,069,617,166.00 985,239,504.00
21 Litecoin Litecoin ltc $119.54 -0.15 -0.48 18.53 $9,038,330,293.00 75,522,577.00
22 UNUS SED LEO UNUS SED LEO LEO $9.19 -0.25 0.58 -1.15 $8,491,522,143.74 924,425,934.00
22 Hedera Hedera hbar $0.228774 0.45 -1.37 -8.85 $8,754,675,689.00 50,000,000,000.00
23 USDS USDS usds $0.99986 0.04 -0.09 -0.36 $8,423,752,644.00 8,429,782,353.00
24 Hyperliquid Hyperliquid hype $23.49 0.59 0.72 -6.27 $7,857,576,710.00 999,990,391.00
25 WETH WETH weth $2,602.89 0.19 -2.19 -2.93 $7,713,790,991.00 2,963,418.00
26 Bitget Token Bitget Token bgb $6.34 0.15 -1.76 -2.15 $7,612,962,511.00 1,199,999,994.00
27 Polkadot Polkadot dot $4.81 0.28 -0.72 2.37 $7,318,938,319.00 1,522,267,060.00
28 Bitcoin Cash Bitcoin Cash bch $331.19 0.27 0.58 0.98 $6,568,919,188.00 19,828,097.00
29 Ethena USDe Ethena USDe usde $0.999603 0.23 -0.04 -0.03 $6,017,972,987.00 6,019,273,970.00
30 MANTRA MANTRA om $5.82 -0.34 -4.26 1.21 $5,656,603,941.00 1,807,494,187.00
31 Uniswap Uniswap uni $9.37 0.18 -0.93 4.59 $5,624,389,379.00 1,000,000,000.00
32 Wrapped eETH Wrapped eETH weeth $2,756.48 0.29 -2.13 -2.82 $5,243,095,057.00 1,904,421.00
33 Ondo Ondo ondo $1.33 -0.77 0.04 -2.31 $4,208,306,620.00 10,000,000,000.00
34 Monero Monero xmr $223.09 0.75 0.58 1.19 $4,114,243,408.00 18,446,744.00
35 Pepe Pepe pepe $0.00000958 0.76 -0.07 -4.60 $4,028,953,120.00 420,690,000,000,000.00
36 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin wbt $27.30 -0.01 -1.21 -1.73 $3,933,983,147.00 331,450,421.00
37 NEAR Protocol NEAR Protocol near $3.20 -0.12 -0.21 -5.35 $3,791,475,575.00 1,234,894,803.00
38 Aave Aave aave $243.89 0.20 -3.21 -8.85 $3,675,449,469.00 16,000,000.00
39 Dai Dai dai $0.999806 0.01 -0.01 0.09 $3,486,896,087.00 3,487,974,177.00
40 Mantle Mantle mnt $1.02 -0.07 -0.79 -9.89 $3,419,586,591.00 6,219,316,795.00
41 Internet Computer Internet Computer icp $7.09 0.26 1.14 1.14 $3,408,298,324.00 529,701,118.00
42 Aptos Aptos apt $5.88 0.55 -4.91 -2.17 $3,381,485,666.00 1,139,643,400.00
43 Bittensor Bittensor tao $411.70 -0.16 6.62 14.96 $3,381,849,546.00 21,000,000.00
44 sUSDS sUSDS susds $1.04 -0.11 -0.17 -0.18 $3,257,095,637.00 3,145,335,089.00
45 Official Trump Official Trump trump $15.35 0.16 -3.45 -9.82 $3,069,410,832.00 1,000,000,000.00
46 Ethereum Classic Ethereum Classic etc $20.24 0.69 -2.08 -1.31 $3,052,473,396.00 150,714,490.00
47 OKB OKB okb $50.66 0.10 3.78 8.11 $3,039,506,576.00 235,957,685.00
48 Gate Gate gt $21.87 -0.18 1.34 4.07 $2,752,899,557.00 300,000,000.00
Access the latest data on all cryptocurrencies here.


Support Our Cause with Your Donation

Your generous donation helps us make a difference.