Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1854 YOM YOM yom $0.01680314 0.00 $5,040,941.00 300,000,000.00
1957 Okuru Okuru xot $1.04 0.00 $4,491,999.00 49,990,000.00
3548 INCASWAP INCASWAP inca $0.989304 6.85 $939,839.00 1,000,000.00
2496 Revain Revain rev $0.000014 48.86 $2,584,050.00 185,056,346,012.00
2840 Spheroid Universe Spheroid Universe sph $0.0008853 -64.17 $2,338,219.00 2,641,171,667.00
3595 TruBadger TruBadger trubgr $0 9.04 $896,408.00 1,000,000,000,000,000.00
1838 Swell Restaked BTC Swell Restaked BTC swbtc $104,800.00 -1.36 $7,013,545.00 67.00
441 Entangle Entangle ntgl $0.00017148 0.00 $103,745,321.00 843,000,000,000.00
2259 Nyla AI Nyla AI $0.0041998 $4,217,708.00 999,986,790.00
1765 RENEC RENEC renec $0.16851 0.00 $6,208,753.00 82,300,245.00
2794 Brainers Brainers brainers $0.03500576 438.63 $2,133,497.00 371,000,000.00
3532 FoxPool FoxPool fox2 $0.00084044 0.00 $958,107.00 1,199,999,480.00
964 MoonRabbits MoonRabbits mrb $0.00004678 0.00 $29,692,907.00 690,000,000,000.00
1933 VaultCraft VaultCraft vcx $0.00790834 0.62 $5,985,006.00 812,125,572.00
2660 Origin DeFi Governan Origin DeFi Governan ogv $0.00671893 6.14 $2,178,113.00 469,065,100.00
1294 Onyx Arches Onyx Arches oxa $0.03025531 0.00 $12,456,334.00 999,976,251.00
4300 SmartCredit SmartCredit smartcredit $0.373457 5.44 $770,851.00 25,000,000.00
2843 zJOE zJOE zjoe $0.165074 -5.94 $2,330,097.00 14,115,499.00
2781 Tierion Tierion tnt $0.0057283 -1.76 $2,454,470.00 1,000,000,000.00
766 Austin Capitals Austin Capitals aux $4.26 0.00 $41,653,824.00 9,786,000.00
1432 U.CASH U.CASH ucash $0.00123599 0.00 $13,123,704.00 21,000,000,000.00
2725 StakeEase Restaked E StakeEase Restaked E sxeth $3,318.07 0.00 $2,065,200.00 28.00
749 Jumbo Blockchain Jumbo Blockchain jnftc $17.98 0.00 $49,031,487.00 125,000,000.00
2640 CitaDAO CitaDAO knight $0.00153393 6.14 $2,232,180.00 10,000,000,000.00
1990 Interest Compounding Interest Compounding iceth $2,010.14 0.00 $4,117,003.00 1,926.00
1726 IPOR IPOR ipor $0.290376 0.00 $7,926,439.00 100,000,000.00
4919 ZilSwap ZilSwap zwap $0.487424 4.46 $423,646.00 1,000,000.00
4354 Metavault DAO Metavault DAO mvd $3.54 -5.03 $733,814.00 216,185.00
1635 Xbit Xbit xbt $0.01090016 -0.01 $9,406,839.00 1,000,000,000.00
4921 Nchart Token Nchart Token chart $0.04228364 0.00 $422,836.00 10,000,000.00
1647 Kollectiv Kollectiv kol $0.03244762 0.04 $8,581,250.00 989,773,567.00
3198 Diversified Staked E Diversified Staked E dseth $3,509.09 -1.61 $2,006,763.00 572.00
921 Tethereum Tethereum t99 $0.02881818 0.00 $27,460,674.00 1,000,000,000.00
2201 Huralya Huralya lya $0.145052 0.00 $3,481,246.00 100,000,000.00
2966 Particl Particl part $0.135977 333.48 $2,042,652.00 15,026,198.00
2669 MintMe.com Coin MintMe.com Coin mintme $0.00399606 0.00 $2,168,685.00 542,824,547.00
4955 ARTX ARTX artx $0.04194556 -5.34 $410,160.00 9,778,391.00
2642 Oxbull Tech Oxbull Tech oxb $0.530353 -1.57 $3,473,033.00 9,742,849.00
5123 Bitcoin Plus Bitcoin Plus xbc $1.41 7.37 $354,104.00 1,000,000.00
3335 DXdao DXdao dxd $74.07 0.00 $1,738,333.00 23,469.00
1228 Open Exchange Token Open Exchange Token ox old $0.00305853 0.00 $17,176,734.00 5,953,232,031.00
2859 Core Blockchain Core Blockchain xcb $0.03200452 -4.26 $2,275,307.00 370,086,871.00
1747 Kepple [OLD] Kepple [OLD] qlc $0.01332663 0.00 $7,995,978.00 600,000,000.00
2386 Digits DAO Digits DAO digits $0.00461832 -1.27 $3,651,879.00 1,000,000,000.00
2970 World Earn & Play Co World Earn & Play Co wepc $0.0020015 -0.37 $1,600,203.00 800,000,000.00
2765 Goatseus Act II Goatseus Act II goatseus $0.00199469 0.00 $1,994,689.00 1,000,000,000.00
312 RCGE RCGE $rcge $0.01421518 0.13 $168,805,259.00 11,875,000,000.00
1989 HUSD HUSD husd $0.02966766 -3.26 $5,572,092.00 187,817,005.00
1302 ShezmuUSD ShezmuUSD shezusd $0.00020913 0.00 $20,707,917.00 664,128.00
2385 MYSO Token MYSO Token myt $0.04590797 0.11 $2,876,065.00 100,000,000.00