Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
2863 Areon Network Areon Network area $0.01912229 0.01 0.49 -3.39 $2,265,235.00 250,000,000.00
2695 Waterfall Waterfall water $0.00089003 -0.04 0.49 22.87 $2,125,483.00 25,287,626,505.00
2718 Gridcoin Gridcoin grc $0.00536724 0.00 0.49 3.78 $2,607,478.00 502,191,276.00
6983 SEKAI GLORY SEKAI GLORY GLORY $0.00060312 0.00 0.50 2.51 $0 0
5283 Liquid CRO Liquid CRO LCRO $0.17798742 0.01 0.50 -2.95 $0 0
8006 marmaj marmaj MARMAJ $1.38 0.00 0.50 1.83 $0 0
39 Pi Network Pi Network pi $0.458357 -0.48 0.50 -9.45 $3,500,904,437.00 11,756,377,813.00
1926 Roost Coin Roost Coin ROOST $0.00131423 -0.18 0.50 3.02 $1,231,620.31 937,143,771.00
3057 Hubble Hubble hbb $0.0333039 0.25 0.50 -9.90 $2,272,904.00 100,000,000.00
768 Celer Network Celer Network celr $0.00729409 -0.76 0.50 0.26 $41,241,143.00 10,000,000,000.00
8634 Bamboo Coin Bamboo Coin BMBO $0.0000036 0.00 0.50 -4.84 $0 0
1249 HOPR HOPR hopr $0.03103024 -0.83 0.50 -5.61 $16,442,358.00 555,540,600.00
3437 Olympus v2 Olympus v2 OHM $20.48 0.20 0.50 16.44 $0 0
8822 MOMOJI MOMOJI EMOJI $0.00000024 0.00 0.50 -1.27 $0 0
2054 ALLY ALLY ALY $0.00037927 -0.06 0.50 8.10 $872,318.46 2,300,000,000.00
372 USDJ USDJ USDJ $1.14 0.40 0.50 -1.21 $147,682,599.95 129,387,532.00
2386 Sao Paulo FC Fan Tok Sao Paulo FC Fan Tok SPFC $0.09193891 -1.23 0.50 5.69 $273,099.67 2,970,447.00
2253 Young Peezy AKA Pepe Young Peezy AKA Pepe peezy $0.00388077 -1.59 0.50 1.97 $3,875,875.00 1,000,000,000.00
3202 SophiaVerse SophiaVerse soph $0.00492895 -0.96 0.50 9.62 $1,281,431.00 1,000,000,000.00
3577 Dog Picasso Dog Picasso monkey $0.0009559 7.60 0.50 -21.60 $911,690.00 992,148,797.00
245 Destra Network Destra Network DSYNC $0.29577689 -0.08 0.50 -6.07 $286,584,467.89 968,921,098.00
3411 AME Chain AME Chain ame $0.00106596 -0.43 0.50 -24.36 $1,064,943.00 1,000,000,000.00
3007 Lynex Lynex lynx $0.02015725 0.36 0.51 15.54 $1,540,835.00 303,516,777.00
2463 Karura Karura kar $0.02657281 -0.14 0.51 10.63 $3,100,161.00 160,000,000.00
2878 Platypus Finance Platypus Finance PTP $0.00011759 0.00 0.51 0.40 $4,872.67 41,436,585.00
4406 Bitcoin 2.0 Bitcoin 2.0 BTC2.0 $0.04203008 -0.47 0.51 -6.08 $0 0
509 MVL MVL mvl $0.0030667 -0.32 0.51 3.18 $82,307,186.00 27,802,958,863.00
2954 You Dont Want This L You Dont Want This L ydwtl $0.00164469 -0.89 0.51 -23.08 $1,637,452.00 997,673,062.00
2018 0xMonk by Virtuals 0xMonk by Virtuals monk $0.00709817 1.35 0.51 $7,003,718.00 1,000,000,000.00
3386 Jarvis Reward Jarvis Reward jrt $0.00434451 2.81 0.51 1.34 $1,673,847.00 565,000,000.00
5470 OilX Token OilX Token OILX $72.19 0.05 0.52 1.31 $0 0
4893 Degen Distillery Degen Distillery DRINK $0.00717125 -0.04 0.52 -4.05 $0 0
8327 Voltz Voltz VOLTZ $0.00286073 0.01 0.52 3.17 $0 0
1958 Wrapped AyeAyeCoin Wrapped AyeAyeCoin waac $0.922165 -0.05 0.52 12.42 $5,532,993.00 6,000,000.00
2427 Nord Finance Nord Finance NORD $0.02515376 -0.05 0.52 9.44 $229,014.46 9,104,582.00
1438 Quiztok Quiztok qtcon $0.00107448 0.12 0.52 3.00 $12,228,943.00 12,000,000,000.00
2370 mStable USD mStable USD musd $1.02 0.03 0.52 1.86 $2,927,993.00 2,875,949.00
5116 DeepOnion DeepOnion onion $0.01770188 0.53 -34.97 $355,476.00 0
333 AgentFun.AI AgentFun.AI agentfun $1.51 -0.71 0.53 2.06 $151,000,261.00 100,000,000.00
3207 Umbrella Network Umbrella Network umb $0.00297416 0.06 0.53 4.57 $1,274,924.00 429,803,931.00
3976 Chimpzee Chimpzee CHMPZ $0.00003297 0.08 0.53 -11.09 $0 0
9146 GLOBALTRUSTFUND TOKE GLOBALTRUSTFUND TOKE GTF $0.00033652 0.14 0.53 0.48 $0 0
5186 Equalizer DEX Equalizer DEX EQUAL $1.43 1.36 0.53 -27.37 $0 0
2396 Tether Gold Tokens Tether Gold Tokens xaut0 $3,340.49 0.11 0.54 1.64 $3,296,209.00 987.00
3620 Bit Game Verse Token Bit Game Verse Token bgvt $0.00002471 -0.87 0.54 269.94 $1,362,960.00 55,709,027,327.00
2836 CorionX CorionX CORX $0.00009939 3.76 0.54 0.77 $12,912.09 129,910,129.00
4738 Croatian FF Fan Toke Croatian FF Fan Toke vatreni $0.439566 0.54 -4.62 $506,025.00 30,000,000.00
8187 Raccoon Raccoon ROON $0.00005234 -1.86 0.54 -5.00 $0 0
2592 SMOL SMOL smol $0.00343057 -0.48 0.54 11.77 $2,356,711.00 1,000,000,000.00
4095 Relictum Pro Relictum Pro GTN $0.00021764 -0.05 0.54 -14.69 $0 0