Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
2712 Big Tony Big Tony tony $0.00002312 3.33 -56.92 -41.12 $2,293,975.00 100,000,000,000.00
3561 Cat Wif Hat Cat Wif Hat cwh $0.00152934 8.30 -57.17 $1,424,545.00 999,951,829.00
4398 waterbear waterbear waterbear $0.00070099 -2.10 -57.85 -71.61 $700,984.00 999,987,665.00
3389 FDREAM FDREAM fdream $0.00152649 0.00 -58.04 -52.35 $1,678,714.00 1,100,000,000.00
4125 Project X Project X XIL $0.00009042 -4.68 -58.10 -59.40 $0 0
3899 SquidGame2 SquidGame2 SQUID2 $0 -0.11 -58.30 -65.84 $0 0
2804 SroomAI DAO SroomAI DAO shr0 $0.00269898 -3.17 -58.69 $2,968,873.00 1,100,000,000.00
2736 TrueFeedBack TrueFeedBack TFBX $0.00001139 -17.36 -61.85 -66.56 $41,696.98 3,661,430,200.00
4383 Kroak on Kaspa Kroak on Kaspa kroak $0.00103285 0.21 -61.87 -17.09 $717,486.00 690,000,000.00
2803 FUZE Token FUZE Token FUZE $4.10 0.14 -62.01 -79.65 $3,050.47 745.00
4848 StarShip StarShip SSHIP $0.00076012 0.00 -62.04 25.11 $0 0
2548 DexToro DexToro DTORO $0.03024136 -42.10 -62.18 -83.08 $90,665.11 2,998,050.00
3472 Grok Ai Grok Ai GROK AI $0.00178317 -26.05 -62.53 -64.66 $0 0
2519 CyberFi Token CyberFi Token CFi $0.06438371 -0.01 -63.06 -64.46 $154,520.90 2,400,000.00
7821 EzyStayz EzyStayz EZY $0.00021783 -0.42 -64.18 -64.44 $0 0
4484 Frox Frox frox $0.0006691 6.79 -64.18 -62.50 $669,089.00 999,989,020.00
2608 Oxbull.tech Oxbull.tech OXB $0.01282907 0.00 -64.95 -97.71 $97,614.03 7,608,817.00
1901 Magaverse Magaverse mvrs $0.00983308 15.72 -66.66 -61.24 $9,830,048.00 999,967,314.00
7446 Surf Live Surf Live SURF $0.03133885 -0.04 -68.60 41.84 $0 0
3051 Seals-Ready to Crack Seals-Ready to Crack SEALS $0.00173837 -24.56 -68.96 -16.68 $0 0
3572 Ronnie Ronnie ronnie $0.00158877 -0.22 -69.46 -48.02 $1,428,777.00 899,295,143.00
9975 Alpha AI Alpha AI ALPHA AI $0.00000056 0.00 -69.49 -84.56 $0 0
5670 MoveMoveCoin MoveMoveCoin MMC $0.00000339 0.00 -71.14 -74.49 $0 0
8884 TetherTV TetherTV USDTV $0.0000086 0.00 -73.97 -86.70 $0 0
3114 Black Phoenix Black Phoenix BPX $0.15473492 1.78 -77.40 -90.21 $0 0
8515 Ethereum Meta Ethereum Meta ETHM $0.00000001 -31.68 -78.57 5.92 $0 0
4465 AIRBTC AIRBTC AIRBTC $0.00000101 -7.69 -79.20 -79.39 $0 0
2845 SKYPlay SKYPlay SKP $0.00007133 -0.04 -80.67 -76.21 $11,207.37 157,118,755.00
4444 Crypton Crypton crp $0.060968 -80.71 -7.71 $676,331.00 11,093,250.00
2440 Crypto Unicorns Crypto Unicorns CU $0.00460519 0.00 -88.65 -1.18 $217,868.85 47,309,372.00
4171 CATX CATX CATX $0.00000006 0.00 -92.01 -90.74 $0 0
3092 Liberty world financ Liberty world financ LWFI $0.00001295 -0.15 -92.96 -96.51 $0 0
7098 Exohood Exohood EXO $0.00003651 0.00 -93.32 -97.59 $0 0
9364 Vires Finance Vires Finance VIRES $0.09940256 0.04 -94.27 -95.08 $0 0
4255 Wegie Wegie WEGI $0.00000004 0.69 -94.87 -95.12 $0 0
7129 RadioShack Exohood RadioShack Exohood REXO $0.04550984 0.00 -95.00 -98.42 $0 0
4257 FLAKY FLAKY FLAKY $0.00000002 -0.41 -95.09 -95.39 $0 0
6854 FRZ Solar System FRZ Solar System FRZSS2 $0 -1.59 -99.54 -99.58 $0 0
4121 Jurat Jurat JTC $0.00167463 -0.02 -99.95 -99.95 $0 0
3041 Merry Christmas Merry Christmas XMAS $0.00000139 0.00 -99.98 -75.74 $0 0
1815 Whine Coin Whine Coin whine $0.00007564 -14.24 $6,807,992.00 89,999,752,352.00
2863 Catboy Catboy catboy $0.01100781 0.00 $2,016,174.00 199,999,716.00
4388 GAMI WORLD GAMI WORLD gami $0.01650094 -3.98 $712,740.00 131,828,173.00
4037 KungFu Cat KungFu Cat kfc $0.00000961 -12.57 $960,602.00 99,999,999,999.00
3461 Gains Network USDC ( Gains Network USDC ( gusdc $1.02 -0.10 $1,549,744.00 1,520,995.00
1739 PINO PINO pino $0.00772045 0.00 $7,641,410.00 989,761,680.00
2768 bZx Protocol bZx Protocol bzrx $0.00223651 -4.09 $2,193,517.00 1,030,000,000.00
2473 STIMA STIMA stima $1.00 0.03 $3,187,875.00 31,868,640.00
3492 Kinetic Kollective Kinetic Kollective nebo $1.27 14.14 $1,514,912.00 2,250,000.00
1061 Plxyer Plxyer plxy $0.01823674 0.00 $24,805,613.00 10,000,000,000.00