Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
4192 CodeMong Ai CodeMong Ai COAI $0.00000692 -0.36 15.75 0.16 $0 0
2772 Alpha Token Alpha Token A $0.00050447 0.14 15.73 -30.97 $9,793.87 19,414,002.00
4876 BLOOD BLOOD $blood $0.00000052 6.28 15.64 61.49 $442,224.00 848,888,888,888.00
7382 Skrumble Network Skrumble Network SKM $0.00008886 -0.16 15.63 22.99 $0 0
3321 Fuku Fuku fuku $0.00115239 0.06 15.58 8.99 $1,152,357.00 999,973,945.00
8992 Ccore Ccore CCO $0.00111652 0.25 15.53 -91.12 $0 0
3721 HAMI HAMI $hami $0.0008378 1.52 15.52 17.30 $822,239.00 999,714,735.00
5451 dogwiffork dogwiffork FORK $0.00021933 12.96 15.49 -1.76 $0 0
4369 Slop Slop slop $0.00074817 4.90 15.48 -8.81 $743,459.00 999,963,833.00
1682 Wat Wat WAT $0.00000596 1.25 15.40 -3.82 $2,508,063.44 420,690,000,000.00
4470 Bad Santa Bad Santa XMAS $0.00126805 15.92 15.38 51.41 $0 0
2886 Morph AI Morph AI morphai $0.01752305 4.21 15.38 46.03 $1,750,336.00 100,000,000.00
5855 Black Stallion Black Stallion BS $0.03032155 -0.04 15.36 -13.36 $0 0
2921 UnlockProtocolToken UnlockProtocolToken up $0.00610885 -0.36 15.36 14.79 $1,682,036.00 1,000,000,000.00
2081 Brillion Brillion dua $0.02319692 -0.01 15.35 213.05 $4,728,052.00 1,000,000,000.00
5462 Gecko Coin Gecko Coin GECKO $0.00001827 -2.06 15.33 45.87 $0 0
2391 ISLAMICOIN ISLAMICOIN ISLAMI $0.00009406 -0.05 15.30 -5.28 $271,399.02 2,885,348,769.00
3071 Chainge Chainge xchng $0.00441087 17.49 15.25 4.38 $1,853,197.00 1,200,000,000.00
2812 Innova Innova INN $0.00264783 -0.04 15.23 56.17 $18,274.74 6,901,771.00
4460 Silly Goose Silly Goose goo $0.00067472 5.59 15.21 29.84 $665,433.00 999,962,263.00
1806 Jackal Protocol Jackal Protocol jkl $0.062585 0.26 15.20 13.52 $7,411,808.00 160,420,082.00
5357 ARMY ARMY ARMY $0.00015923 1.69 15.18 -22.71 $0 0
1542 Startup Startup startup $0.0112133 6.11 15.15 86.91 $11,060,200.00 990,287,630.00
4484 Science Cult Mascot Science Cult Mascot HELA $0.00070488 10.74 15.10 81.40 $0 0
5733 Sentre Protocol Sentre Protocol SNTR $0.00074121 1.91 15.07 65.91 $0 0
2731 Coal Coal coal $0.00221169 0.08 15.07 9.32 $2,057,137.00 961,486,976.00
285 Status Status snt $0.050263 -0.29 15.04 65.82 $199,007,686.00 6,804,870,174.00
2636 Lets Get This Bread Lets Get This Bread lgtb $0.00034885 -1.02 15.02 -52.91 $3,479,985.00 10,000,000,000.00
6576 Yidocy Plus Yidocy Plus YIDO $0.04022288 0.20 15.02 54.75 $0 0
2809 Rizzmas Rizzmas rizzmas $0.00000483 -0.93 15.00 34.70 $2,399,539.00 496,617,770,208.00
3640 Metaworld Metaworld MWCC $0.00242254 6.27 14.98 -10.75 $0 0
2064 EXODAS EXODAS exo $0.00773667 9.92 14.97 16.38 $6,708,449.00 999,998,237.00
3538 GM Everyday GM Everyday GM $0.00031883 -0.33 14.95 26.99 $0 0
7143 Imagine - The World Imagine - The World GMIX $0.00677901 0.00 14.95 13.25 $0 0
5865 DojoSwap DojoSwap DOJO $0.02057342 2.62 14.93 -0.23 $0 0
3636 Cheese Cheese cheese $0.00087577 -0.56 14.90 43.77 $875,760.00 999,986,506.00
3548 Daboo - An Untold St Daboo - An Untold St DABOO $0.00158726 5.17 14.84 176.10 $0 0
1794 Bitcoin Bit Bitcoin Bit bcb $1.76 14.82 11.65 $7,543,320.00 21,000,000.00
3546 Arkreen Token Arkreen Token akre $0.00025918 -3.59 14.82 67.72 $940,307.00 10,000,000,000.00
4335 Popcorn Popcorn pcorn $0.00037359 4.33 14.80 50.63 $746,901.00 2,000,000,000.00
3331 DINO DINO dino $0.00116161 -1.66 14.77 4.74 $1,138,377.00 980,000,000.00
4188 MUSTAAAAAARD MUSTAAAAAARD mustard $0.00085166 3.94 14.72 5.35 $851,251.00 999,522,275.00
2552 Swerve Swerve SWRV $0.00719233 -0.05 14.68 25.00 $132,453.21 18,415,908.00
3304 Toad (SOL) Toad (SOL) $toad $0 -1.62 14.68 10.29 $1,163,817.00 420,683,973,288,010.00
1830 Kabosu ERC20 Kabosu ERC20 kabosu $0.00723152 0.00 14.65 $7,233,425.00 1,000,000,000.00
10414 Wrapped LUNA Classic Wrapped LUNA Classic WLUNC $0.00004299 5.43 14.63 -3.67 $10,835,808.66 252,040,306,056.00
834 World Friendship Cas World Friendship Cas wfca $0.093099 -1.06 14.61 37.25 $35,549,535.00 1,000,000,000.00
406 0x0.ai: AI Smart Con 0x0.ai: AI Smart Con 0x0 $0.135838 0.63 14.57 26.22 $121,229,224.00 891,250,000.00
1489 Xend Finance Xend Finance RWA $0.03967671 0.40 14.56 8.07 $4,246,736.62 107,033,500.00
4086 DefiFund.AI DefiFund.AI DFUND $0.12476506 3.24 14.51 31.57 $0 0