Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3649 Phavercoin Phavercoin social $0.00079953 -0.87 -9.41 -43.07 $1,335,692.00 10,000,000,000.00
4609 Meme Alliance Meme Alliance mma $0.00672213 -1.21 -9.40 -20.36 $573,525.00 100,000,000.00
3259 Skillful AI Skillful AI skai $0.0107765 -2.30 -9.39 -13.44 $1,221,038.00 1,000,000,000.00
3602 BullPerks BullPerks blp $0.03186722 -0.70 -9.39 -12.70 $1,390,067.00 295,930,143.00
3548 TENET TENET tenet $0.00341063 0.72 -9.39 -11.52 $1,437,056.00 1,200,000,000.00
2382 Numerico Numerico nwc $0.0214815 0.21 -9.39 1.13 $3,337,575.00 264,658,501.00
3410 Moongate Moongate mgt $0.01020847 0.01 -9.38 -7.38 $1,636,469.00 1,000,000,000.00
5018 Mox Studio Mox Studio mox $0.01763294 0.24 -9.38 -21.73 $388,834.00 100,000,000.00
1597 MUX Protocol MUX Protocol mcb $2.40 -0.62 -9.37 16.49 $9,139,681.00 4,803,144.00
3806 Tokoin Tokoin toko $0.00062027 -1.96 -9.36 -8.10 $1,160,291.00 2,000,000,000.00
775 KANSTAR KANSTAR $kanstar $0.0004079 -0.93 -9.36 -39.07 $42,537,725.00 1,000,000,000.00
2150 Plugin Plugin pli $0.02266372 -0.26 -9.35 -2.71 $4,367,332.00 500,000,000.00
6915 BSC TOOLS BSC TOOLS TOOLS $0.0063422 -6.71 -9.35 -7.37 $0 0
5054 Department Of Govern Department Of Govern D.O.G.E $0.0001412 0.00 -9.34 24.80 $0 0
2319 JailbreakMe JailbreakMe jail $0.00494761 -3.14 -9.33 -10.58 $4,986,317.00 999,990,266.00
2523 SelfieDogCoin SelfieDogCoin selfie $0.00313778 -3.92 -9.33 162.45 $3,136,936.00 999,731,982.00
2574 Satori Network Satori Network satori $6.76 0.01 -9.33 -16.96 $2,398,554.00 400,000.00
1537 Space Nation Oikos Space Nation Oikos oik $0.054676 0.61 -9.32 -19.92 $10,158,322.00 1,000,000,000.00
2573 Realvirm Realvirm RVM $1.31 -0.59 -9.32 -24.98 $117,982.01 90,000.00
6093 Genius Genius GENI $0.00000147 -3.82 -9.32 -38.42 $0 0
2346 Shiba Inu Treat Shiba Inu Treat treat $0.00159363 -2.23 -9.31 5.62 $3,428,895.00 10,000,000,000.00
4672 DOGE on Solana DOGE on Solana sdoge $0.00053706 11.41 -9.31 -39.61 $537,008.00 999,897,115.00
3667 XOXNO XOXNO xoxno $0.055257 -9.74 -9.30 18.25 $1,321,542.00 24,125,000.00
2294 Music by Virtuals Music by Virtuals music $0.00402443 -2.25 -9.28 9.50 $4,014,728.00 997,589,006.00
5689 Develocity Finance Develocity Finance DEVE $0.00346662 -4.69 -9.28 -1.83 $0 0
4496 Manifest Manifest manifest $0.00063931 5.58 -9.28 -19.13 $639,232.00 999,884,835.00
2226 LanaCoin LanaCoin lana $0.00112157 -0.79 -9.28 14.42 $3,985,496.00 7,506,000,000.00
4970 Ink Ink ink $0.00086651 -0.02 -9.28 -21.88 $401,998.00 1,000,000,000.00
2183 XTRABYTES XTRABYTES XBY $0.00130655 -7.44 -9.28 -10.10 $561,816.55 430,000,000.00
5757 BNBEE BNBEE BEE $0.00022882 0.00 -9.27 -0.54 $0 0
2777 Elonia Trump Elonia Trump elonia $0.00003202 -0.21 -9.27 -14.65 $2,186,623.00 68,292,206,913.00
4089 POG POG POGS $0.00479789 -3.81 -9.27 -9.65 $0 0
7380 Frontrow Frontrow FRR $0.00002176 -0.06 -9.26 -8.72 $0 0
6761 Menzy Menzy MNZ $0.00008523 0.99 -9.25 -4.13 $0 0
4133 Groyper Groyper groyper $0.00943183 -0.64 -9.24 -42.16 $881,559.00 93,000,000.00
2148 UBIX.Network UBIX.Network UBX $0.000014 0.05 -9.24 -4.95 $637,976.00 45,558,153,243.00
2313 Reverse Unit Bias Reverse Unit Bias rub $3,626,954.00 -0.68 -9.23 22.89 $3,606,076.00 1.00
4186 Good Games Guild Good Games Guild ggg $0.02055395 -3.48 -9.23 -18.20 $822,158.00 100,000,000.00
2065 Zenqira Zenqira ZENQ $0.01038851 -2.71 -9.22 -22.73 $846,352.01 81,470,000.00
2179 Henlo Henlo henlo $0.00012147 -1.14 -9.20 139.22 $4,217,303.00 100,000,000,000.00
2385 SELO+ SELO+ SELO $0.00459419 -0.05 -9.20 75.20 $274,637.87 59,779,364.00
5270 A Fork in the Road A Fork in the Road AFITR $0.0002081 1.71 -9.19 -50.45 $0 0
3335 NuLink NuLink NLK $0.01925695 0.91 -9.18 19.24 $0 0
3975 Peezy (ETH) Peezy (ETH) PEEZY $0.00000596 -1.76 -9.18 55.19 $0 0
2255 Shiro Neko Shiro Neko shiro $0 -3.70 -9.18 2.26 $3,866,566.00 788,760,747,215,200.00
2191 Pwease Pwease pwease $0.00415502 -4.46 -9.17 -12.15 $4,154,592.00 999,896,990.00
4315 Merge Merge merge $0.00849142 -7.50 -9.17 -3.82 $763,376.00 100,000,000.00
2025 Dolan Duck Dolan Duck dolan $0.052197 -1.06 -9.16 -6.68 $5,117,662.00 98,229,899.00
3547 Tusima Network Tusima Network TSM $0.00440554 1.01 -9.15 -6.60 $0 0
4696 GigaChad GigaChad GIGACHAD $0.00000001 0.25 -9.15 11.36 $0 0