Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
2199 O3 Swap O3 Swap O3 $0.00954314 -0.83 1.57 -3.20 $542,310.15 56,827,250.00
7686 Pine Pine PINE $0.00325918 0.00 1.57 0.27 $0 0
4734 SundaeSwap SundaeSwap SUNDAE $0.01233533 -5.74 1.58 2.20 $0 0
1552 Nibiru Nibiru nibi $0.01382382 -0.11 1.58 -3.95 $9,915,126.00 948,231,708.00
7324 Icosa Icosa ICSA $0.07136513 0.00 1.58 -25.89 $0 0
7834 Local Traders Local Traders LCT $0.00113011 0.00 1.58 3.56 $0 0
3347 Elumia Elumia elu $0.00210924 0.02 1.58 11.93 $1,119,837.00 1,000,000,000.00
1235 Dexalot Dexalot alot $0.291642 -0.71 1.59 1.78 $16,732,368.00 100,000,000.00
8470 TWEETY TWEETY TWEETY $0.00000053 0.00 1.59 -1.11 $0 0
7964 Pige Pige PIGE $0 0.00 1.59 0.22 $0 0
6328 Afrostar Afrostar AFRO $0.00000001 0.00 1.59 5.62 $0 0
706 Sui Bridged Ether (S Sui Bridged Ether (S sbeth $2,559.55 -0.26 1.59 1.72 $48,634,128.00 19,001.00
9472 TOURIST SHIBA INU TOURIST SHIBA INU TOURISTS $0 1.66 1.60 1.55 $0 0
1824 Custodiy Custodiy CTY $4.24 -0.90 1.60 29.38 $1,694,271.70 400,000.00
2057 Rain Coin Rain Coin rain $4.92 0.56 1.60 24.34 $4,903,714.00 1,000,000.00
5592 Trump MP3 Trump MP3 TRUMP3 $0.00006552 0.69 1.60 7.91 $0 0
280 LayerZero LayerZero zro $1.81 -0.31 1.60 -9.57 $201,196,965.00 1,000,000,000.00
271 Kusama Kusama ksm $12.70 0.12 1.60 -7.52 $212,382,007.00 16,732,031.00
7966 ZELDA 2.0 ZELDA 2.0 ZLDA $0.00086219 0.00 1.60 -49.81 $0 0
7748 Trinity Network Cred Trinity Network Cred TNC $0.00017218 -0.04 1.60 0.90 $0 0
2962 Potcoin Potcoin pot $0.00493414 0.78 1.61 17.53 $2,072,450.00 419,999,491.00
4536 DOLZ DOLZ DOLZ $0.00643568 -0.19 1.61 0.98 $0 0
3476 SADANT SADANT sadant $0.00153869 2.70 1.61 28.41 $1,538,681.00 999,996,394.00
6839 Strip Finance Strip Finance STRIP $0.00638049 -0.03 1.61 0.73 $0 0
1038 Masha and the Bear Masha and the Bear masha $0.02382176 -0.34 1.61 -4.01 $23,769,791.00 999,999,955.00
7516 RYI Unity RYI Unity RYIU $0.01649472 0.00 1.62 -8.26 $0 0
3195 Mice (Ordinals) Mice (Ordinals) MICE $0.00126838 -7.16 1.62 1.61 $0 0
864 ynETH MAX ynETH MAX ynethx $2,688.49 -0.18 1.62 1.91 $33,657,186.00 12,518.00
3728 Ben Ben ben $0 -0.02 1.62 -20.67 $1,255,515.00 420,690,000,000,000.00
2930 Froge Froge froge $0 0.05 1.62 4.63 $2,129,518.00 649,676,232,717,310.00
371 cETH cETH ceth $51.40 -0.35 1.62 1.55 $129,538,807.00 2,520,020.00
1200 Yield Optimizer ETH Yield Optimizer ETH yoeth $2,692.65 -0.35 1.62 1.63 $17,725,286.00 6,583.00
1105 CrypstocksAI CrypstocksAI mvp $0.02129709 0.47 1.63 11.29 $21,300,659.00 1,000,000,000.00
8671 ColaFactory ColaFactory COLA $0.00210774 0.00 1.63 1.06 $0 0
569 Usual Usual usual $0.068256 0.19 1.63 -0.24 $71,548,079.00 1,181,943,070.00
116 PancakeSwap PancakeSwap cake $2.27 0.04 1.63 -1.57 $784,612,947.00 366,929,874.00
4395 The Css God by Virtu The Css God by Virtu websim $0.0007102 0.66 1.63 -22.94 $710,073.00 999,827,210.00
8957 Poof.cash Poof.cash POOF $0.00000882 0.00 1.63 0.76 $0 0
1006 Games for a Living Games for a Living gfal $0.00478694 -1.13 1.63 43.47 $25,199,000.00 10,000,000,000.00
2429 STIMA STIMA stima $1.02 0.49 1.64 2.01 $3,188,600.00 31,868,640.00
6494 Synonym Finance Synonym Finance SYNO $0.00385415 0.00 1.64 12.53 $0 0
9023 Joint Ventures Joint Ventures JOINT $0.00050447 0.14 1.64 0.48 $0 0
195 ether.fi Staked ETH ether.fi Staked ETH eeth $2,557.38 -0.17 1.64 1.78 $367,150,784.00 2,842,458.00
148 Mantle Restaked ETH Mantle Restaked ETH cmeth $2,731.79 -0.69 1.64 1.65 $551,102,622.00 200,960.00
6811 KEVIN KEVIN KEVIN $0.00000034 0.00 1.64 -5.22 $0 0
3472 SoonVerse SoonVerse SOON $0.00781873 -1.40 1.64 57.56 $0 0
8870 CRONK CRONK CRONK $0.00000014 0.00 1.64 1.88 $0 0
2484 HyperFly HyperFly fly $0.00243672 2.13 1.65 24.91 $2,673,396.00 1,199,833,778.00
47 Internet Computer Internet Computer icp $4.83 -0.19 1.65 -4.94 $2,583,582,384.00 535,137,476.00
4747 PinkMoon PinkMoon pinkm $0 1.65 2.63 $499,113.00 1,000,000,000,000,000.00