Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1752 Blum Blum blum $0.070292 -3.79 -17.36 $7,385,207.00 977,378,281.00
3048 Vtrading Vtrading vtrading $0.00190338 0.01 -17.36 -30.46 $1,904,331.00 1,000,000,000.00
3257 Rewardable Rewardable reward $0.00494319 -2.97 -17.32 -53.88 $1,224,853.00 1,000,000,000.00
2436 Yapper Yapper yapper $0.00346111 -1.24 -17.32 -18.61 $3,460,207.00 999,996,541.00
3630 Museum Of Memes Museum Of Memes MOM $0.00025315 0.43 -17.30 -66.18 $0 0
3756 Neo Tokyo Neo Tokyo BYTES $6.39 1.17 -17.28 -29.55 $0 0
6461 Slof Slof SLOF $0.00007409 -0.56 -17.21 -16.82 $0 0
2223 StupidCoin StupidCoin stupid $0.00401563 0.46 -17.20 -13.06 $3,994,355.00 994,702,535.00
8629 NFTEarthOFT NFTEarthOFT NFTE $0.00002304 0.00 -17.17 -43.44 $0 0
6267 Degen Express Degen Express DEGEX $0.00005403 -1.38 -17.16 1.62 $0 0
5864 Jasse Polluk Jasse Polluk POLLUK $0.00007599 -2.11 -17.11 -20.96 $0 0
2987 Blade Games Blade Games BLADE $0.19889176 -8.47 -17.07 -28.11 $0 0
3385 MILKBAG MILKBAG milkbag $0.00185722 4.07 -17.07 42.02 $1,675,268.00 927,572,274.00
2329 Suilama Suilama SUILAMA $0.00003457 -2.35 -17.05 -33.90 $345,678.18 10,000,000,000.00
2372 Ramen Ramen ramen $0.220836 -1.39 -17.04 21.59 $2,979,896.00 98,343,682.00
685 Shoggoth (shoggoth.m Shoggoth (shoggoth.m SHOGGOTH $0.04673074 -1.11 -17.03 37.59 $46,730,741.77 1,000,000,000.00
3744 Overlord Overlord over $0.00123825 -2.77 -17.01 $1,238,166.00 1,000,000,000.00
4856 Fedoracoin Fedoracoin tips $0.00000213 -9.42 -17.01 -21.30 $451,163.00 482,759,907,611.00
3873 redacted gdupi redacted gdupi gdupi $0.00001102 -0.92 -17.00 -30.54 $1,102,191.00 100,000,000,000.00
2922 Buffer Token Buffer Token bfr $0.079535 0.41 -16.98 -17.16 $2,642,110.00 100,000,000.00
4992 Degens With Attitude Degens With Attitude dwa $0.00039192 -0.10 -16.96 19.91 $391,921.00 1,000,000,000.00
2243 ai9000 ai9000 ai9000 $0.00360184 0.95 -16.93 -21.25 $3,592,794.00 1,000,000,000.00
4366 CloneX AI CloneX AI clx $0.00815055 -6.64 -16.93 -72.20 $727,061.00 100,000,000.00
2010 Phantasma Phoenix Phantasma Phoenix soul $0.04185424 0.22 -16.91 -10.79 $5,221,875.00 124,129,198.00
3044 Zeuz Zeuz zeuz $0.00190546 -2.32 -16.90 -18.11 $1,913,132.00 1,000,000,000.00
3786 ANARCHY ANARCHY anarchy $0.00295519 11.15 -16.88 14.79 $1,185,038.00 430,290,200.00
2442 Odin Protocol Odin Protocol ODIN $0.01237164 0.02 -16.88 -12.65 $216,119.34 17,468,925.00
6363 Savage Savage SAVG $0.00070767 -0.04 -16.87 11.66 $0 0
4876 SonarWatch SonarWatch SONAR $0.00427805 -0.05 -16.86 -13.57 $0 0
2447 4P FOUR 4P FOUR FOUR $0.00099106 0.00 -16.84 -0.71 $211,359.64 213,266,834.00
2745 Moontax Moontax cpai $0.02365533 0.49 -16.81 -43.05 $2,366,630.00 100,000,000.00
4513 Qbao Qbao QBT $0.00051454 16.32 -16.80 -39.71 $0 0
1747 SAFE DEAL SAFE DEAL SFD $0.0672216 1.14 -16.76 -78.53 $2,109,848.72 31,386,469.00
3913 Metavault Trade Metavault Trade mvx $0.42278 -2.49 -16.76 -26.53 $1,064,297.00 4,000,000.00
3161 Croak Croak $croak $0.00103494 0.01 -16.76 -27.81 $2,080,484.00 2,015,000,000.00
4213 Ai GCR Ai GCR $aigcr $0.00081654 -2.72 -16.75 $824,242.00 999,589,405.00
9001 MaidSafeCoin MaidSafeCoin MAID $0.3411754 -0.43 -16.72 -15.75 $0 0
4800 Ongo Ongo ongo $0.00048435 5.42 -16.70 -45.13 $484,016.00 999,988,322.00
3213 BFIC Coin BFIC Coin bfic $1.07 2.62 -16.70 -25.14 $2,011,574.00 21,000,000.00
5456 Kensei Kensei KENSEI $0.00003919 0.00 -16.65 -22.51 $0 0
4645 FROG FROG FROG $0.00022645 1.40 -16.64 -17.17 $0 0
4158 TrainingDietMax TrainingDietMax tdm $0.00902954 6.62 -16.63 -44.10 $856,933.00 94,903,264.00
4007 Utility Nexusmind Utility Nexusmind UNMD $11.23 -0.61 -16.62 -56.79 $0 0
5924 Gremly Gremly GREMLY $0.00009031 0.00 -16.62 11.19 $0 0
5069 Groggo By Matt Furie Groggo By Matt Furie groggo $0.0009931 -0.85 -16.61 -5.23 $370,680.00 371,846,874.00
5029 AAAI_agent by Virtua AAAI_agent by Virtua aaai $0.00038333 -8.44 -16.61 134.74 $383,327.00 1,000,000,000.00
2087 This will make ur mo This will make ur mo salary $0.00480191 2.03 -16.61 333.67 $4,797,078.00 998,993,287.00
3242 Shopping.io Shopping.io shop $0.01952027 2.14 -16.59 0.08 $1,936,986.00 99,612,728.00
4459 SubDAO SubDAO GOV $0.00046375 -6.63 -16.58 3.95 $0 0
4433 JAK JAK jak $0.00068792 -3.30 -16.58 -19.94 $688,408.00 999,884,032.00