Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1958 Tevaera Tevaera teva $0.01259464 6.83 -2.70 -17.24 $4,264,663.00 340,784,880.00
1959 Diment Dollar Diment Dollar dd $0.999666 0.00 $4,998,330.00 5,000,000.00
1960 BountyMarketCap BountyMarketCap bmc $0.04263838 0.96 -1.70 -14.57 $4,263,838.00 100,000,000.00
1961 Qumva Network Qumva Network qmv $0.0000147 0.00 $4,256,299.00 350,000,000,000.00
1961 Crypto Asset Governa Crypto Asset Governa caga $0.00006656 -0.09 -0.97 -0.03 $4,152,546.00 100,000,000,000.00
1962 Morpho eUSD Morpho eUSD meusd $1.02 -0.12 -0.04 -0.03 $4,256,005.00 4,191,070.00
1963 MINATIVERSE MINATIVERSE mntc $0.773797 6.47 -2.20 0.72 $4,235,136.00 10,350,000.00
1963 Tortuga Staked Aptos Tortuga Staked Aptos tapt $6.94 0.16 1.51 -3.68 $4,346,425.00 627,555.00
1964 Hydranet Hydranet hdn $0.02572662 0.22 3.42 -29.43 $4,123,678.00 300,000,000.00
1964 MEMES MEMES memes $0.00014104 -0.14 -2.79 -0.34 $4,231,058.00 123,000,000,000.00
1965 SHUI CFX SHUI CFX scfx $0.107273 -5.42 $4,227,089.00 39,405,130.00
1965 HyperCash HyperCash HC $0.02461318 -1.37 -1.79 3.86 $1,109,363.19 45,071,909.00
1966 Paint Swap Paint Swap brush $0.01881486 0.02 -13.33 -19.75 $7,576,738.00 416,459,601.00
1966 Billy Bets by Virtua Billy Bets by Virtua $billy $0.00421402 1.79 7.02 -13.74 $4,214,015.00 999,998,521.00
1967 Abelian Abelian abel $0.03637245 0.90 -1.79 -19.05 $4,198,670.00 225,179,981.00
1967 Robinhood Robinhood hood $0.00012271 1.09 -14.53 -76.15 $5,483,698.00 44,546,778,005.00
1968 Oxen Oxen oxen $0.059589 -27.12 -32.85 $4,195,059.00 70,399,353.00
1969 Giko Cat Giko Cat giko $0.419518 -0.60 10.88 -8.48 $4,194,488.00 9,999,259.00
1970 Rain Coin Rain Coin rain $4.15 -0.02 -2.17 -17.71 $4,187,462.00 1,000,000.00
1970 High Yield USD (Base High Yield USD (Base hyusd $1.08 -0.01 0.18 0.36 $4,108,892.00 3,798,431.00
1971 Meta Apes Meta Apes PEEL $0.00712682 -9.64 -2.80 35.27 $1,093,330.51 153,410,748.00
1971 Arbius Arbius aius $17.15 0.47 -9.23 -37.61 $4,178,004.00 1,000,000.00
1972 Paladin Paladin pal $0.227281 1.43 25.84 -32.39 $4,207,565.00 50,000,000.00
1972 IBStoken IBStoken IBS $0.00101106 -0.05 -0.21 3.52 $1,090,259.56 1,078,331,516.00
1973 DappRadar DappRadar radar $0.00323969 0.42 0.58 -9.98 $4,166,207.00 10,000,000,000.00
1973 H4CK Terminal by Vir H4CK Terminal by Vir h4ck $0.00750251 0.57 -10.55 -11.17 $7,430,448.00 990,394,625.00
1974 Skeb Skeb skeb $0.00046909 -0.22 -3.94 -3.85 $4,162,431.00 9,979,886,009.00
1974 TrustVerse TrustVerse TRV $0.0010866 -1.93 -2.06 -0.07 $1,086,601.39 1,000,000,000.00
1975 Mint Blockchain Mint Blockchain mint $0.02115175 0.94 -3.61 $4,162,286.00 1,000,000,000.00
1975 StreamCoin StreamCoin STRM $0.00072733 0.21 0.03 -11.06 $1,085,627.94 1,492,629,682.00
1976 GemHUB GemHUB ghub $0.02228397 -1.34 1.63 -9.03 $4,156,202.00 1,200,000,000.00
1976 Hiero Terminal Hiero Terminal hterm $0.00856091 10.62 57.67 -44.08 $6,957,251.00 812,682,793.00
1976 Sheboshis Sheboshis SHEB $53.96 -1.41 -5.93 5.26 $1,079,224.33 20,000.00
1977 ICHI ICHI ichi $0.448427 0.24 -0.37 -9.20 $4,155,326.00 10,000,000.00
1978 Kolin Kolin kolin $0.00415338 2.01 -2.10 -20.40 $4,153,230.00 999,962,713.00
1978 Coconut Chicken Coconut Chicken CCC $0.00011522 -1.56 3.07 11.76 $1,076,108.65 9,339,544,772.00
1979 AVINOC AVINOC avinoc $0.02482898 0.19 5.83 -11.90 $4,146,977.00 1,000,000,000.00
1979 UNIX UNIX UNIX $0.00232276 0.00 -1.18 24.21 $893,619.66 384,723,122.00
1980 Santiment Network Santiment Network san $0.064707 0.80 -1.13 -12.01 $4,144,332.00 83,337,000.00
1980 Wecan Group Wecan Group WECAN $0.0012954 -0.06 -2.20 -1.48 $1,071,775.40 827,372,816.00
1981 Godcoin Godcoin god $0.04509469 -0.07 40.39 25.84 $4,052,083.00 777,777,777.00
1982 dog with apple in mo dog with apple in mo apple $0.00682134 1.96 -12.18 -36.44 $6,821,253.00 999,975,692.00
1982 Shido Network Shido Network shido $0.0002296 0.56 0.30 -24.16 $4,132,285.00 18,000,000,000.00
1983 Moss Carbon Credit Moss Carbon Credit MCO2 $0.37220328 0.47 3.47 -1.42 $1,061,156.76 2,851,014.00
1983 Trio (Ordinals) Trio (Ordinals) trio $1.20 0.44 0.07 -13.35 $4,042,245.00 21,000,000.00
1983 Soil Soil soil $0.176513 -0.05 6.42 -11.43 $4,128,775.00 100,000,000.00
1984 AIntivirus AIntivirus ainti $0.04068122 0.58 -5.00 -32.95 $4,118,825.00 99,999,870.00
1985 Autism On Sol Autism On Sol AUTISM $0.00111619 -0.87 -7.11 18.36 $1,059,276.70 949,013,720.00
1985 Nash Nash nex $0.097038 -0.06 3.73 18.54 $4,111,492.00 50,000,000.00
1986 First Convicted RACC First Convicted RACC fred $0.00413291 2.62 -6.04 -33.21 $4,036,346.00 999,843,303.00