ARB
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2023-04-04 | $1.19 | $1.24 | $1.27 | $1.18 |
2023-04-05 | $1.24 | $1.24 | $1.29 | $1.21 |
2023-04-06 | $1.24 | $1.22 | $1.24 | $1.18 |
2023-04-07 | $1.22 | $1.20 | $1.25 | $1.18 |
2023-04-08 | $1.20 | $1.16 | $1.21 | $1.15 |
2023-04-09 | $1.16 | $1.18 | $1.20 | $1.15 |
2023-04-10 | $1.18 | $1.24 | $1.25 | $1.16 |
2023-04-11 | $1.24 | $1.22 | $1.26 | $1.21 |
2023-04-12 | $1.22 | $1.19 | $1.22 | $1.16 |
2023-04-13 | $1.19 | $1.37 | $1.38 | $1.18 |
2023-04-14 | $1.37 | $1.70 | $1.74 | $1.37 |
2023-04-15 | $1.70 | $1.66 | $1.75 | $1.60 |
2023-04-16 | $1.66 | $1.70 | $1.72 | $1.57 |
2023-04-17 | $1.70 | $1.61 | $1.70 | $1.59 |
2023-04-18 | $1.61 | $1.67 | $1.82 | $1.58 |
2023-04-19 | $1.67 | $1.49 | $1.70 | $1.46 |
2023-04-20 | $1.49 | $1.44 | $1.54 | $1.40 |
2023-04-21 | $1.44 | $1.47 | $1.50 | $1.41 |
2023-04-22 | $1.47 | $1.46 | $1.50 | $1.42 |
2023-04-23 | $1.46 | $1.34 | $1.47 | $1.30 |
2023-04-24 | $1.34 | $1.34 | $1.37 | $1.28 |
2023-04-25 | $1.34 | $1.38 | $1.39 | $1.29 |
2023-04-26 | $1.38 | $1.38 | $1.51 | $1.32 |
2023-04-27 | $1.38 | $1.42 | $1.45 | $1.38 |
2023-04-28 | $1.42 | $1.38 | $1.44 | $1.36 |
2023-04-29 | $1.38 | $1.37 | $1.40 | $1.33 |
2023-04-30 | $1.37 | $1.37 | $1.43 | $1.35 |
2023-05-01 | $1.37 | $1.32 | $1.39 | $1.29 |
2023-05-02 | $1.32 | $1.35 | $1.36 | $1.31 |
2023-05-03 | $1.35 | $1.34 | $1.36 | $1.30 |
2023-05-04 | $1.34 | $1.32 | $1.37 | $1.31 |
2023-05-05 | $1.32 | $1.36 | $1.37 | $1.29 |
2023-05-06 | $1.36 | $1.24 | $1.37 | $1.22 |
2023-05-07 | $1.24 | $1.22 | $1.26 | $1.22 |
2023-05-08 | $1.22 | $1.10 | $1.23 | $1.02 |
2023-05-09 | $1.10 | $1.10 | $1.12 | $1.08 |
2023-05-10 | $1.10 | $1.17 | $1.21 | $1.09 |
2023-05-11 | $1.17 | $1.09 | $1.17 | $1.05 |
2023-05-12 | $1.09 | $1.17 | $1.18 | $1.06 |
2023-05-13 | $1.17 | $1.17 | $1.19 | $1.15 |
2023-05-14 | $1.17 | $1.17 | $1.21 | $1.14 |
2023-05-15 | $1.17 | $1.19 | $1.23 | $1.15 |
2023-05-16 | $1.19 | $1.18 | $1.21 | $1.16 |
2023-05-17 | $1.18 | $1.20 | $1.21 | $1.13 |
2023-05-18 | $1.20 | $1.16 | $1.22 | $1.14 |
2023-05-19 | $1.16 | $1.16 | $1.17 | $1.14 |
2023-05-20 | $1.16 | $1.16 | $1.17 | $1.15 |
2023-05-21 | $1.16 | $1.13 | $1.17 | $1.11 |
2023-05-22 | $1.13 | $1.13 | $1.14 | $1.11 |
2023-05-23 | $1.13 | $1.17 | $1.18 | $1.12 |
2023-05-24 | $1.17 | $1.11 | $1.17 | $1.08 |
2023-05-25 | $1.11 | $1.11 | $1.12 | $1.07 |
2023-05-26 | $1.11 | $1.16 | $1.18 | $1.10 |
2023-05-27 | $1.16 | $1.17 | $1.18 | $1.15 |
2023-05-28 | $1.17 | $1.25 | $1.26 | $1.16 |
2023-05-29 | $1.25 | $1.23 | $1.28 | $1.21 |
2023-05-30 | $1.23 | $1.22 | $1.25 | $1.21 |
2023-05-31 | $1.22 | $1.16 | $1.24 | $1.14 |
2023-06-01 | $1.16 | $1.15 | $1.17 | $1.13 |
2023-06-02 | $1.15 | $1.24 | $1.26 | $1.14 |
2023-06-03 | $1.24 | $1.22 | $1.26 | $1.20 |
2023-06-04 | $1.22 | $1.21 | $1.24 | $1.20 |
2023-06-05 | $1.21 | $1.14 | $1.21 | $1.07 |
2023-06-06 | $1.14 | $1.19 | $1.20 | $1.11 |
2023-06-07 | $1.19 | $1.13 | $1.20 | $1.12 |
2023-06-08 | $1.13 | $1.13 | $1.15 | $1.11 |
2023-06-09 | $1.13 | $1.13 | $1.15 | $1.12 |
2023-06-10 | $1.13 | $0.9942000 | $1.14 | $0.9335000 |
2023-06-11 | $0.9942000 | $0.9922000 | $1.02 | $0.9743000 |
2023-06-12 | $0.9922000 | $0.9788000 | $0.9979000 | $0.9543000 |
2023-06-13 | $0.9788000 | $0.9930000 | $1.03 | $0.9684000 |
2023-06-14 | $0.9930000 | $0.9415000 | $1.01 | $0.9185000 |
2023-06-15 | $0.9415000 | $0.9496000 | $0.9595000 | $0.9071000 |
2023-06-16 | $0.9496000 | $0.9748000 | $0.9859000 | $0.9236000 |
2023-06-17 | $0.9748000 | $0.9937000 | $1.01 | $0.9663000 |
2023-06-18 | $0.9937000 | $0.9941000 | $1.02 | $0.9819000 |
2023-06-19 | $0.9941000 | $1.01 | $1.02 | $0.9861000 |
2023-06-20 | $1.01 | $1.08 | $1.09 | $0.9835000 |
2023-06-21 | $1.08 | $1.14 | $1.15 | $1.08 |
2023-06-22 | $1.14 | $1.09 | $1.18 | $1.08 |
2023-06-23 | $1.09 | $1.14 | $1.16 | $1.09 |
2023-06-24 | $1.14 | $1.08 | $1.14 | $1.06 |
2023-06-25 | $1.08 | $1.11 | $1.14 | $1.07 |
2023-06-26 | $1.11 | $1.14 | $1.18 | $1.08 |
2023-06-27 | $1.14 | $1.21 | $1.24 | $1.14 |
2023-06-28 | $1.21 | $1.12 | $1.21 | $1.10 |
2023-06-29 | $1.12 | $1.13 | $1.17 | $1.12 |
2023-06-30 | $1.13 | $1.16 | $1.20 | $1.07 |
2023-07-01 | $1.16 | $1.15 | $1.17 | $1.13 |
2023-07-02 | $1.15 | $1.15 | $1.16 | $1.12 |
2023-07-03 | $1.15 | $1.17 | $1.18 | $1.15 |
2023-07-04 | $1.17 | $1.15 | $1.20 | $1.14 |
2023-07-05 | $1.15 | $1.11 | $1.16 | $1.09 |
2023-07-06 | $1.11 | $1.07 | $1.15 | $1.06 |
2023-07-07 | $1.07 | $1.13 | $1.13 | $1.06 |
2023-07-08 | $1.13 | $1.13 | $1.15 | $1.11 |
2023-07-09 | $1.13 | $1.13 | $1.14 | $1.12 |
2023-07-10 | $1.13 | $1.12 | $1.14 | $1.10 |
2023-07-11 | $1.12 | $1.13 | $1.13 | $1.11 |
2023-07-12 | $1.13 | $1.12 | $1.14 | $1.11 |
2023-07-13 | $1.12 | $1.22 | $1.25 | $1.11 |
2023-07-14 | $1.22 | $1.22 | $1.34 | $1.17 |
2023-07-15 | $1.22 | $1.27 | $1.33 | $1.20 |
2023-07-16 | $1.27 | $1.27 | $1.31 | $1.23 |
2023-07-17 | $1.27 | $1.31 | $1.35 | $1.25 |
2023-07-18 | $1.31 | $1.25 | $1.33 | $1.22 |
2023-07-19 | $1.25 | $1.27 | $1.30 | $1.23 |
2023-07-20 | $1.27 | $1.26 | $1.31 | $1.25 |
2023-07-21 | $1.26 | $1.23 | $1.30 | $1.23 |
2023-07-22 | $1.23 | $1.23 | $1.25 | $1.22 |
2023-07-23 | $1.23 | $1.25 | $1.27 | $1.22 |
2023-07-24 | $1.25 | $1.19 | $1.25 | $1.17 |
2023-07-25 | $1.19 | $1.17 | $1.20 | $1.16 |
2023-07-26 | $1.17 | $1.20 | $1.21 | $1.15 |
2023-07-27 | $1.20 | $1.17 | $1.21 | $1.17 |
2023-07-28 | $1.17 | $1.17 | $1.18 | $1.15 |
2023-07-29 | $1.17 | $1.18 | $1.18 | $1.17 |
2023-07-30 | $1.18 | $1.16 | $1.19 | $1.14 |
2023-07-31 | $1.16 | $1.18 | $1.18 | $1.15 |
2023-08-03 | $1.13 | $1.13 | $1.15 | $1.12 |
2023-08-04 | $1.13 | $1.16 | $1.17 | $1.13 |
2023-08-05 | $1.16 | $1.14 | $1.16 | $1.13 |
2023-08-06 | $1.14 | $1.14 | $1.15 | $1.13 |
2023-08-07 | $1.14 | $1.13 | $1.15 | $1.11 |
2023-08-08 | $1.13 | $1.16 | $1.17 | $1.13 |
2023-08-09 | $1.16 | $1.16 | $1.17 | $1.13 |
2023-08-10 | $1.18 | $1.16 | $1.19 | $1.15 |
2023-08-11 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.15 |
2023-08-12 | $1.16 | $1.16 | $1.17 | $1.16 |
2023-08-13 | $1.16 | $1.14 | $1.17 | $1.14 |
2023-08-14 | $1.14 | $1.14 | $1.15 | $1.13 |
2023-08-15 | $1.14 | $1.13 | $1.17 | $1.11 |
2023-08-16 | $1.13 | $1.05 | $1.13 | $1.02 |
2023-08-17 | $1.05 | $0.9855000 | $1.07 | $0.9133000 |
2023-08-18 | $0.9855000 | $1.01 | $1.03 | $0.9808000 |
2023-08-19 | $1.01 | $1.02 | $1.03 | $1.01 |
2023-08-20 | $1.02 | $1.03 | $1.04 | $1.02 |
2023-08-21 | $1.03 | $0.9942000 | $1.03 | $0.9735000 |
2023-08-22 | $0.9942000 | $0.9811000 | $1.00 | $0.9335000 |
2023-08-23 | $0.9811000 | $0.9814000 | $0.9831000 | $0.9811000 |
2023-08-31 | $0.9424000 | $0.9153000 | $0.9598000 | $0.9019000 |
2023-09-01 | $0.9153000 | $0.9153000 | $0.9153000 | $0.9153000 |
2023-09-03 | $0.8882000 | $0.9048000 | $0.9101000 | $0.8797000 |
2023-09-04 | $0.9048000 | $0.8964000 | $0.9260000 | $0.8841000 |
2023-09-05 | $0.8964000 | $0.9008000 | $0.9114000 | $0.8842000 |
2023-09-06 | $0.9008000 | $0.9013000 | $0.9098000 | $0.8797000 |
2023-09-07 | $0.9013000 | $0.9133000 | $0.9201000 | $0.8968000 |
2023-09-08 | $0.9133000 | $0.9012000 | $0.9230000 | $0.8900000 |
2023-09-09 | $0.9012000 | $0.8978000 | $0.9029000 | $0.8943000 |
2023-09-10 | $0.8978000 | $0.8441000 | $0.8984000 | $0.8306000 |
2023-09-11 | $0.8441000 | $0.7625000 | $0.8485000 | $0.7401000 |
2023-09-12 | $0.7625000 | $0.7827000 | $0.7998000 | $0.7539000 |
2023-09-13 | $0.7827000 | $0.7862000 | $0.8212000 | $0.7730000 |
2023-09-14 | $0.7862000 | $0.8037000 | $0.8193000 | $0.7830000 |
2023-09-15 | $0.8037000 | $0.8086000 | $0.8145000 | $0.7838000 |
2023-09-16 | $0.8086000 | $0.8281000 | $0.8372000 | $0.8067000 |
2023-09-17 | $0.8281000 | $0.7953000 | $0.8283000 | $0.7816000 |
2023-09-18 | $0.7953000 | $0.8232000 | $0.8417000 | $0.7854000 |
2023-09-19 | $0.8232000 | $0.8648000 | $0.8929000 | $0.8191000 |
2023-09-20 | $0.8648000 | $0.8643000 | $0.8722000 | $0.8349000 |
2023-09-21 | $0.8643000 | $0.8232000 | $0.8716000 | $0.8100000 |
2023-09-22 | $0.8232000 | $0.8232000 | $0.8233000 | $0.8232000 |
2023-09-30 | $0.9024000 | $0.9072000 | $0.9242000 | $0.8917000 |
2023-10-01 | $0.9072000 | $0.9684000 | $0.9846000 | $0.9072000 |
2023-10-02 | $0.9684000 | $0.9319000 | $0.9884000 | $0.9111000 |
2023-10-03 | $0.9319000 | $0.9062000 | $0.9440000 | $0.9000000 |
2023-10-04 | $0.9062000 | $0.8845000 | $0.9062000 | $0.8573000 |
2023-10-05 | $0.8845000 | $0.8575000 | $0.8922000 | $0.8532000 |
2023-10-06 | $0.8575000 | $0.8903000 | $0.8963000 | $0.8575000 |
2023-10-07 | $0.8903000 | $0.8695000 | $0.8955000 | $0.8664000 |
2023-10-08 | $0.8695000 | $0.8479000 | $0.8752000 | $0.8388000 |
2023-10-09 | $0.8479000 | $0.8202000 | $0.8570000 | $0.7884000 |
2023-10-10 | $0.8202000 | $0.8238000 | $0.8300000 | $0.8121000 |
2023-10-11 | $0.8238000 | $0.8158000 | $0.8261000 | $0.7994000 |
2023-10-12 | $0.8158000 | $0.8042000 | $0.8288000 | $0.7885000 |
2023-10-13 | $0.8042000 | $0.8067000 | $0.8185000 | $0.7982000 |
2023-10-14 | $0.8067000 | $0.8032000 | $0.8135000 | $0.8022000 |
2023-10-15 | $0.8035000 | $0.8036000 | $0.8107000 | $0.7974000 |
2023-10-16 | $0.8036000 | $0.8202000 | $0.8468000 | $0.8036000 |
2023-10-17 | $0.8202000 | $0.7845000 | $0.8218000 | $0.7823000 |
2023-10-18 | $0.7845000 | $0.7831000 | $0.7978000 | $0.7753000 |
2023-10-19 | $0.7831000 | $0.7701000 | $0.7853000 | $0.7650000 |
2023-10-20 | $0.7701000 | $0.8005000 | $0.8112000 | $0.7680000 |
2023-10-21 | $0.8005000 | $0.8332000 | $0.8417000 | $0.7964000 |
2023-10-22 | $0.8332000 | $0.8527000 | $0.8534000 | $0.8201000 |
2023-10-23 | $0.8527000 | $0.8842000 | $0.8879000 | $0.8290000 |
2023-10-24 | $0.8842000 | $0.9003000 | $0.9481000 | $0.8624000 |
2023-10-25 | $0.9003000 | $0.9233000 | $0.9264000 | $0.8721000 |
2023-10-26 | $0.9233000 | $0.9377000 | $0.9966000 | $0.9122000 |
2023-10-27 | $0.9377000 | $0.9157000 | $0.9378000 | $0.8832000 |
2023-10-28 | $0.9157000 | $0.9198000 | $0.9341000 | $0.9072000 |
2023-10-29 | $0.9198000 | $0.9485000 | $0.9577000 | $0.9042000 |
2023-10-30 | $0.9485000 | $0.9656000 | $0.9688000 | $0.9240000 |
2023-10-31 | $0.9656000 | $0.9454000 | $0.9826000 | $0.9097000 |
2023-11-01 | $0.9454000 | $1.04 | $1.06 | $0.9236000 |
2023-11-02 | $1.04 | $0.9903000 | $1.04 | $0.9517000 |
2023-11-03 | $0.9903000 | $1.06 | $1.08 | $0.9339000 |
2023-11-04 | $1.06 | $1.10 | $1.12 | $1.05 |
2023-11-05 | $1.10 | $1.09 | $1.12 | $1.06 |
2023-11-06 | $1.09 | $1.13 | $1.15 | $1.07 |
2023-11-07 | $1.13 | $1.08 | $1.13 | $1.05 |
2023-11-08 | $1.08 | $1.09 | $1.10 | $1.06 |
2023-11-09 | $1.09 | $1.21 | $1.22 | $1.06 |
2023-11-10 | $1.21 | $1.18 | $1.22 | $1.12 |
2023-11-11 | $1.18 | $1.14 | $1.18 | $1.12 |
2023-11-12 | $1.14 | $1.16 | $1.17 | $1.09 |
2023-11-13 | $1.16 | $1.12 | $1.20 | $1.12 |
2023-11-14 | $1.12 | $1.08 | $1.12 | $1.05 |
2023-11-15 | $1.08 | $1.14 | $1.15 | $1.07 |
2023-11-16 | $1.14 | $1.08 | $1.18 | $1.06 |
2023-11-17 | $1.08 | $1.04 | $1.11 | $1.00 |
2023-11-18 | $1.04 | $1.03 | $1.05 | $0.9825000 |
2023-11-19 | $1.03 | $1.05 | $1.05 | $1.01 |
2023-11-20 | $1.05 | $1.03 | $1.08 | $1.02 |
2023-11-21 | $1.03 | $0.9506000 | $1.05 | $0.9457000 |
2023-11-22 | $0.9503000 | $1.02 | $1.04 | $0.9475000 |
2023-11-23 | $1.02 | $1.02 | $1.05 | $1.01 |
2023-11-24 | $1.02 | $1.05 | $1.08 | $1.02 |
2023-11-25 | $1.05 | $1.07 | $1.08 | $1.05 |
2023-11-26 | $1.07 | $1.04 | $1.07 | $1.01 |
2023-11-27 | $1.04 | $1.02 | $1.04 | $0.9918000 |
2023-11-28 | $1.02 | $1.02 | $1.03 | $0.9857000 |
2023-11-29 | $1.02 | $1.01 | $1.03 | $0.9941000 |
2023-11-30 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9988000 |
2023-12-01 | $1.01 | $1.04 | $1.05 | $1.00 |
2023-12-02 | $1.04 | $1.11 | $1.12 | $1.03 |
2023-12-03 | $1.11 | $1.10 | $1.13 | $1.08 |
2023-12-04 | $1.10 | $1.09 | $1.15 | $1.03 |
2023-12-05 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
Pair | Exchange |
---|---|
ARB/USDT | ascendex |
ARB/BTC | binance |
ARB/EUR | binance |
ARB/RUB | binance |
ARB/TRY | binance |
ARB/TUSD | binance |
ARB/USDT | binance |
ARB/USD | binanceusa |
ARB/USDT | binanceusa |
ARB/USD | bitfinex |
ARB/USDT | bitfinex |
ARB/UST | bitfinex |
ARB/KRW | bithumb |
ARB/THB | bitkub |
ARB/USDT | bitmart |
ARB/USDT | bkex |
ARB/TRY | btcturk |
ARB/USDT | btcturk |
ARB/BTC | btse |
ARB/USD | btse |
ARB/USDT | btse |
ARB/USDC | bybit |
ARB/USDT | bybit |
ARB/USD | coinbase |
ARB/USD | cryptodotcom |
ARB/USDT | cryptodotcom |
ARB/USDT | digifinex |
ARB/TRY | gateio |
ARB/USDT | gateio |
ARB/BTC | hitbtc |
ARB/USD | hitbtc |
ARB/USDT | huobipro |
ARB/KRW | korbit |
ARB/EUR | kraken |
ARB/USD | kraken |
ARB/USDT | kucoin |
ARB/USDT | mexc |
ARB/USDT | okex |
ARB/USDT | poloniex |
ARB/BTC | upbit |
ARB/KRW | upbit |
ARB/USDT | whitebit |
Arbit Coin was supposedly designed for Augmented reality. The coin is Proof of Work and Proof of Stake.